スピリッツ入手方法一覧
スマブラSPの「スピリッツ名鑑」にある全スピリットの入手方法を紹介。
- 基本的には「アドベンチャー」と「スピリッツボード」でほぼ入手できるが、一部「呼び出す」や「クリアゲッター報酬」でしか入手できないものもある。
- アドベンチャーで入手できるものは、スピリッツボードでも入手できる。(※ボスやマスタースピリットは除く)
- ファイタースピリットは、当該キャラで「勝ちあがり乱闘」をクリアするか、コレクションの「ショップ」で購入すると入手できる。
- No.1~100
- No.101~200
- No.201~300
- No.301~400
- No.401~500
- No.501~600
- No.601~700
- No.701~800
- No.801~900
- No.901~1000
- No.1001~1100
- No.1101~1200
- No.1201~1297
- イベント限定
スピリッツ名鑑 No.1~100
| No | 名前 | 入手方法・場所 |
| 1 | マリオ | マリオで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 2 | ビルダーマリオ | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 3 | マリオ(ウェディングスタイル) | クリアゲッター(いろんなあそび):「オールスター組み手」でルイージを選んでひとりで遊び、アピールで相手にダメージを3回与える |
| 4 | ルイージ | ルイージで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 5 | ピーチ | ピーチで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 6 | デイジー | デイジーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 7 | クッパ | クッパで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 8 | ドクターマリオ | ドクターマリオで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 9 | ロゼッタ | ロゼッタで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 10 | クッパJr. | クッパJr.で勝ちあがり乱闘をクリア |
| 11 | イギー | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 12 | ウェンディ | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 13 | レミー | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 14 | ロイ(スーパーマリオブラザーズ) | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 15 | ラリー | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 16 | ルドウィック | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 17 | モートン | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 18 | スーパーキノコ | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 19 | ファイアフラワー | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 20 | スーパースター | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 21 | メタルマリオ | スピリッツボード |
| 22 | オバケマリオ | スピリッツボード |
| 23 | ゴロ岩マリオ | アドベンチャー:光の世界「雪山エリア」 |
| 24 | ゴールドマリオ | 呼び出す:No.21「メタルマリオ」+No.18「スーパーキノコ」+No.19「ファイアフラワー」 |
| 25 | しっぽルイージ | スピリッツボード |
| 26 | ムササビキノピオ | スピリッツボード |
| 27 | ベビィピーチ | スピリッツボード |
| 28 | ネコピーチ | 呼び出す:No.835「みしらぬネコ」+No.27「ベビィピーチ」 |
| 29 | ピーチ(ウェディングスタイル) | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 30 | クッパ(ウェディングスタイル) | アドベンチャー:最終決戦「闇エリア」 |
| 31 | キノピオ | スピリッツボード |
| 32 | キノピオ隊長 | No.31「キノピオ」を超化 |
| 33 | キノピコ | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 34 | キノじい | スピリッツボード |
| 35 | ワルイージ | スピリッツボード |
| 36 | クリボー | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 37 | ノコノコ | スピリッツボード |
| 38 | ハンマーブロス | スピリッツボード |
| 39 | ジュゲム&トゲゾー | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 40 | ゲッソー | アドベンチャー:光の世界「海岸エリア」 |
| 41 | キラー | アドベンチャー:光の世界「迷路エリア」 |
| 42 | マグナムキラー | No.42「キラー」を超化 |
| 43 | ヘイホー | アドベンチャー:光の世界「ハート池エリア」 |
| 44 | ドドリゲス | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 45 | キャサリン | 呼び出す:No.1231「ティラノ」+No.1181「スタピー」 |
| 46 | ドン・チュルゲ | アドベンチャー:光の世界「荒野エリア」 |
| 47 | マムー | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 48 | テレサ | アドベンチャー:闇の世界「ドラキュラ城」 |
| 49 | キングテレサ | No.48「テレサ」を超化 |
| 50 | ボムへい | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 51 | ワンワン | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 52 | ドッスン | 呼び出す:No.809「岩ピクミン」+No.368「ロッキー」 |
| 53 | プチパックン | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 54 | ボスパックン | No.53「プチパックン」を超化 |
| 55 | ブンブン | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 56 | ブンブン&プンプン | No.55「ブンブン」を超化 |
| 57 | タタンガ | スピリッツボード |
| 58 | パサラン | スピリッツボード |
| 59 | ブル | アドベンチャー:光の世界「キノコエリア」 |
| 60 | ハナチャン | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 61 | カメック | アドベンチャー:光の世界「溶岩城」 |
| 62 | メカクッパ | アドベンチャー:光の世界「溶岩城」 |
| 63 | ほねクッパ | アドベンチャー:闇の世界「ドラキュラ城」 |
| 64 | トッテン | 呼び出す:No.584「ダスター」+サポーター |
| 65 | でかウニラ | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 66 | ボムキング | 呼び出す:No.748「シェイキング」+No.50「ボムへい」 |
| 67 | シャイン | アドベンチャー:光の世界「海岸エリア」 |
| 68 | ポンプ | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 69 | モンテ族 | クリアゲッター(その他):日曜日に行われている「ショップ」のセールでセール品を購入 |
| 70 | ニセマリオ | 呼び出す:No.1237「ビンス先生」+No.1273「スプラッシュ」+無属性 |
| 71 | チコ | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 72 | ハラペコチコ | スピリッツボード |
| 73 | ハニークイーン | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 74 | ルーバ | スピリッツボード |
| 75 | 星船マリオ | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 76 | ようせい姫 | 呼び出す:No.118「ワンダ」+No.746「ショコラ姫」 |
| 77 | プレッシー | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 78 | キャッピー | 呼び出す:No.256「エゼロ」+No.22「オバケマリオ」 |
| 79 | ポリーン | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 80 | オデッセイ号 | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 81 | ぶーぶーカート | クリアゲッター(大乱闘):開始1分以内に3回相手を撃墜する |
| 82 | タルポッポ | アドベンチャー:光の世界「荒野エリア」 |
| 83 | キューティーフラワー | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 84 | ヨッシーターボ | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 85 | Bダッシュ | スピリッツボード |
| 86 | スタンダードカート | スピリッツボード |
| 87 | スタンダードバイク | スピリッツボード |
| 88 | スーパープクプク | スピリッツボード |
| 89 | Gフォース | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 90 | パタテンテン | スピリッツボード |
| 91 | ビートデイモン | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 92 | きせかえスクーター | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 93 | マスターバイク | 呼び出す:No.1126「マッハライダー」+No.92「きせかえスクーター」+No.1123「モトクロッサー」+攻撃属性 |
| 94 | マリオ(ペーパーマリオ) | 呼び出す:No.876「カットマン」+No.774「ダンボール」+無属性 |
| 95 | クッパ(ペーパーマリオ) | スピリッツボード |
| 96 | クッパ(ペーパーマリオ スーパーシール) | No.95「クッパ(ペーパーマリオ)」を超化 |
| 97 | カメックババ | アドベンチャー:光の世界「丘陵エリア」 |
| 98 | ビビアン | スピリッツボード |
| 99 | カゲの女王 | 呼び出す:No.98「ビビアン」+No.443「ゲンガー」 |
| 100 | ミスターL | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
スピリッツ名鑑 No.101~200
スピリッツ名鑑 No.201~300
スピリッツ名鑑 No.301~400
| No | 名前 | 入手方法・場所 |
| 301 | ベビィクッパ | スピリッツボード |
| 302 | コウノトリ | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 303 | コカメック | スピリッツボード |
| 304 | パンジーさん | スピリッツボード |
| 305 | カチカチくん | スピリッツボード |
| 306 | ボロドー | スピリッツボード |
| 307 | バットくん&ミットさん | スピリッツボード |
| 308 | チューさん | スピリッツボード |
| 309 | 死神さん | アドベンチャー:光の世界「迷路エリア」 |
| 310 | つぼおばけ | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 311 | ビッグドンブリ | スピリッツボード |
| 312 | ビッグキューちゃん | アドベンチャー:光の世界「湖エリア」 |
| 313 | スーパーしあわせのツリー | 呼び出す:No.339「ウィスピーウッズ」+No.950「フルーツターゲット」+無属性+サポーター×2 |
| 314 | とうさんぞう | アドベンチャー:光の世界「海岸エリア」 |
| 315 | ウンババ | スピリッツボード |
| 316 | ドンババ | アドベンチャー:光の世界「丘陵エリア」 |
| 317 | 大精霊ゴッホン | スピリッツボード |
| 318 | ビックリ大好き精霊 | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 319 | メガタマゴ | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 320 | ウッキィ | スピリッツボード |
| 321 | あみぐるみヨッシー | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 322 | あみぐるみポチ | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 323 | カービィ | カービィで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 324 | メタナイト | メタナイトで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 325 | デデデ大王 | デデデで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 326 | ワープスター | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 327 | スターロッド | アドベンチャー:光の世界「湖エリア」 |
| 328 | ウルトラソード | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 329 | ロボボアーマー | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 330 | 戦艦ハルバード | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 331 | ドラグーン | クリアゲッター(アドベンチャー):すべてのバトルで勝利する |
| 332 | リック | アドベンチャー:光の世界「海島エリア」 |
| 333 | カイン | スピリッツボード |
| 334 | クー | スピリッツボード |
| 335 | グーイ | スピリッツボード |
| 336 | ナゴ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 337 | ピッチ | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 338 | チュチュ | アドベンチャー:光の世界「ジャングルエリア」 |
| 339 | ウィスピーウッズ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 340 | クラッコ | アドベンチャー:闇の世界「右下エリア」 |
| 341 | ナイトメアパワーオーブ | スピリッツボード |
| 342 | ナイトメアウィザード | No.341「ナイトメアパワーオーブ」を超化 |
| 343 | ダークマター | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 344 | グリル | アドベンチャー:光の世界「キノコエリア」 |
| 345 | ダイナブレイド | 呼び出す:No.20「スーパースター」+No.879「ビート」+No.186「コッコ」+防御属性 |
| 346 | ヘビーロブスター | スピリッツボード |
| 347 | マルク | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 348 | マルク(真のすがた) | No.347「マルク」を超化 |
| 349 | モーリィ | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 350 | ダークマインド | アドベンチャー:最終決戦「闇エリア」 |
| 351 | ドロッチェ | 呼び出す:No.747「アルデンテ」+No.46「ドン・チュルゲ」+無属性×2 |
| 352 | ダークドロッチェ | No.351「ドロッチェ」を超化 |
| 353 | マスクド・デデデ | 呼び出す:No.1198「レポーター&レスラー」+No.38「ハンマーブロス」 |
| 354 | ギャラクティックナイト | 呼び出す:No.1264「ショベルナイト」+No.900「ナイトマン」+No.374「メタナイツ」 |
| 355 | マホロア | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 356 | ランディア | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 357 | クィン・セクトニア | 呼び出す:No.160「ジンガー」+No.107「ゲドンコ姫」 |
| 358 | スージー | アドベンチャー:光の世界「電力プラント」 |
| 359 | 三魔官シスターズ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 360 | ワドルディ | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 361 | バンダナワドルディ | No.360「ワドルディ」を超化 |
| 362 | ワドルドゥ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 363 | ブロントバート | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 364 | ポピーブラザーズJr. | アドベンチャー:光の世界「ジャングルエリア」 |
| 365 | ゴルドー | スピリッツボード |
| 366 | スカーフィ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 367 | 怒りのスカーフィ | No.366「スカーフィ」を超化 |
| 368 | ロッキー | スピリッツボード |
| 369 | ウィリー | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 370 | ボンバー | スピリッツボード |
| 371 | バグジー | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 372 | ボンカース | スピリッツボード |
| 373 | Mr.フロスティ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 374 | メタナイツ | アドベンチャー:闇の世界「右下エリア」 |
| 375 | Mr.シャイン&Mr.ブライト | 呼び出す:No.1199「クイック&スロー」+No.307「バットくん&ミットさん」 |
| 376 | プラズマウィスプ | スピリッツボード |
| 377 | タック | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 378 | コックカワサキ | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 379 | ナックルジョー | アドベンチャー:闇の世界「ドラキュラ城」 |
| 380 | フラッフ | スピリッツボード |
| 381 | エリーヌ | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 382 | フォックス | フォックスで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 383 | ファルコ | ファルコで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 384 | ウルフ | ウルフで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 385 | スリッピー | アドベンチャー:光の世界「電力プラント」 |
| 386 | ペッピー | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 387 | クリスタル | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 388 | ナウス | アドベンチャー:光の世界「基地」 |
| 389 | ジェームズ | アドベンチャー:光の世界「火山エリア」 |
| 390 | アーウィン | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 391 | グレートフォックス | 呼び出す:No.392「ランドマスター」+No.390「アーウィン」+無属性+サポーター |
| 392 | ランドマスター | アドベンチャー:闇の世界「左下エリア」 |
| 393 | ウォーカー | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 394 | ジャイロウイング | アドベンチャー:光の世界「レース場エリア」 |
| 395 | レオン(スターフォックス) | スピリッツボード |
| 396 | ピグマ | アドベンチャー:最終決戦「闇エリア」 |
| 397 | アンドリュー | スピリッツボード |
| 398 | パンサー | アドベンチャー:光の世界「ハート池エリア」 |
| 399 | ウルフェン | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 400 | アンドルフ | 呼び出す:No.460「ポリゴン」+No.1142「司令官」 |
スピリッツ名鑑 No.401~500
| No | 名前 | 入手方法・場所 |
| 401 | Dr.アンドルフ | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 402 | アンドルフ・ブレイン | No.401「Dr.アンドルフ」を超化 |
| 403 | アパロイド | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 404 | ペパー将軍 | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 405 | トリッキー | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 406 | アッシュ | スピリッツボード |
| 407 | ピカチュウ | ピカチュウで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 408 | マスクド・ピカチュウ | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 409 | プリン | プリンで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 410 | ピチュー | ピチューで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 411 | ミュウツー | ミュウツーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 412 | ポケモントレーナー(男性) | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 413 | ポケモントレーナー(女性) | コレクションの「ショップ」で購入 |
| 414 | ゼニガメ | ポケモントレーナーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 415 | フシギソウ | ポケモントレーナーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 416 | リザードン | ポケモントレーナーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 417 | ルカリオ | ルカリオで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 418 | ゲッコウガ | ゲッコウガで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 419 | ガオガエン | ガオガエンで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 420 | フシギバナ | アドベンチャー:光の世界「ジャングルエリア」 |
| 421 | ヒトカゲ | スピリッツボード |
| 422 | メガリザードンX | スピリッツボード |
| 423 | カメックス | スピリッツボード |
| 424 | トランセル | スピリッツボード |
| 425 | ポッポ | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 426 | アーボック | スピリッツボード |
| 427 | ライチュウ(アローラのすがた) | スピリッツボード |
| 428 | サンド | スピリッツボード |
| 429 | ピッピ | スピリッツボード |
| 430 | ロコン | スピリッツボード |
| 431 | ロコン(アローラのすがた) | スピリッツボード |
| 432 | ダグトリオ | スピリッツボード |
| 433 | ニャース | スピリッツボード |
| 434 | コダック | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 435 | ウインディ | スピリッツボード |
| 436 | ケーシィ | スピリッツボード |
| 437 | カイリキー | スピリッツボード |
| 438 | イシツブテ | アドベンチャー:光の世界「荒野エリア」 |
| 439 | ギャロップ | スピリッツボード |
| 440 | ヤドン | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 441 | レアコイル | スピリッツボード |
| 442 | カモネギ | アドベンチャー:光の世界「キノコエリア」 |
| 443 | ゲンガー | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 444 | マルマイン | スピリッツボード |
| 445 | ナッシー(アローラの姿) | アドベンチャー:光の世界「海島エリア」 |
| 446 | カラカラ | スピリッツボード |
| 447 | サワムラー | スピリッツボード |
| 448 | マタドガス | アドベンチャー:光の世界「レース場エリア」 |
| 449 | ラッキー | スピリッツボード |
| 450 | ガルーラ | スピリッツボード |
| 451 | メガガルーラ | N0.450「ガルーラ」を超化 |
| 452 | トサキント | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 453 | ヒトデマン | スピリッツボード |
| 454 | カイロス | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 455 | ケンタロス | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 456 | ギャラドス | アドベンチャー:光の世界「川エリア」(宝箱) |
| 457 | ラプラス | アドベンチャー:光の世界「海岸エリア」 |
| 458 | メタモン | スピリッツボード |
| 459 | イーブイ | アドベンチャー:光の世界「スタートエリア」 |
| 460 | ポリゴン | アドベンチャー:光の世界「基地」 |
| 461 | カビゴン | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 462 | フリーザー&サンダー&ファイヤー | スピリッツボード |
| 463 | カイリュー | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 464 | メガミュウツーY | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 465 | ミュウ | クリアゲッター(アドベンチャー):ノーミスで最終決戦に勝利する |
| 466 | チコリータ | スピリッツボード |
| 467 | トゲピー | 呼び出す:No.365「ゴルドー」+No.319「メガタマゴ」 |
| 468 | デンリュウ | アドベンチャー:闇の世界「右下エリア」 |
| 469 | キレイハナ | スピリッツボード |
| 470 | マリル | スピリッツボード |
| 471 | ウソッキー | スピリッツボード |
| 472 | ウパー | スピリッツボード |
| 473 | アンノーン | スピリッツボード |
| 474 | ソーナンス | スピリッツボード |
| 475 | ハガネール | スピリッツボード |
| 476 | ハッサム | 呼び出す:No.282「ゼーベス星人」+No.113「サイドステッパー」 |
| 477 | ヘラクロス | アドベンチャー:光の世界「森エリア」 |
| 478 | エアームド | スピリッツボード |
| 479 | ヘルガー | アドベンチャー:闇の世界「ドラキュラ城」 |
| 480 | ドーブル | スピリッツボード |
| 481 | ミルタンク | アドベンチャー:光の世界「湖エリア」 |
| 482 | ライコウ&エンテイ&スイクン | アドベンチャー:闇の世界「左下エリア」 |
| 483 | バンギラス | アドベンチャー:闇の世界「上エリア」 |
| 484 | ルギア | クリアゲッター(勝ちあがり乱闘):ゲッコウガを選び「ボーナスゲーム」で98,000点以上のスコアを出す |
| 485 | ホウオウ | アドベンチャー:光の世界「溶岩城」 |
| 486 | セレビィ | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 487 | バシャーモ | スピリッツボード |
| 488 | サーナイト | スピリッツボード |
| 489 | ヌケニン | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 490 | フライゴン | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 491 | ミロカロス | スピリッツボード |
| 492 | アブソル | アドベンチャー:光の世界「雪山エリア」 |
| 493 | ボーマンダ | アドベンチャー:光の世界「海岸エリア」 |
| 494 | メタグロス | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 495 | ラティアス&ラティオス | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 496 | カイオーガ | スピリッツボード |
| 497 | ゲンシカイオーガ | No.496「カイオーガ」を超化 |
| 498 | グラードン | アドベンチャー:光の世界「溶岩城」 |
| 499 | ゲンシグラードン | No.498「グラードン」を超化 |
| 500 | レックウザ | スピリッツボード |
スピリッツ名鑑 No.501~600
| No | 名前 | 入手方法・場所 |
| 501 | ジラーチ | 呼び出す:No.327「スターロッド」+No.71「チコ」+No.108「イエロースター」 |
| 502 | デオキシス(ノーマルフォルム) | スピリッツボード |
| 503 | ポッチャマ | スピリッツボード |
| 504 | ガブリアス | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 505 | メガルカリオ | スピリッツボード |
| 506 | ユキノオー | スピリッツボード |
| 507 | ロトム | アドベンチャー:光の世界「迷路エリア」 |
| 508 | ユクシー&エムリット&アグノム | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 509 | ディアルガ | スピリッツボード |
| 510 | パルキア | スピリッツボード |
| 511 | レジギガス | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 512 | ギラティナ(アナザーフォルム) | スピリッツボード |
| 513 | ギラティナ(オリジンフォルム) | No.512「ギラティナ(アナザーフォルム)」を超化 |
| 514 | クレセリア | スピリッツボード |
| 515 | マナフィ | クリアゲッター(アドベンチャー):すべてのファイターを救出する |
| 516 | ダークライ | アドベンチャー:闇の世界「上エリア」 |
| 517 | シェイミ(ランドフォルム) | スピリッツボード |
| 518 | シェイミ(スカイフォルム) | No.517「シェイミ(ランドフォルム)」を超化 |
| 519 | アルセウス | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 520 | ビクティニ | アドベンチャー:光の世界「電力プラント」 |
| 521 | ミジュマル | スピリッツボード |
| 522 | ゾロアーク | スピリッツボード |
| 523 | シャンデラ | スピリッツボード |
| 524 | サザンドラ | アドベンチャー:闇の世界「左下エリア」 |
| 525 | コバルオン&テラキオン&ビリジオン | アドベンチャー:光の世界「光の神殿」 |
| 526 | トルネロス(けしんフォルム) | スピリッツボード |
| 527 | ボルトロス(けしんフォルム) | スピリッツボード |
| 528 | レシラム | スピリッツボード |
| 529 | ゼクロム | スピリッツボード |
| 530 | ランドロス(れいじゅうフォルム) | スピリッツボード |
| 531 | キュレム | スピリッツボード |
| 532 | キュレム(ブラックキュレム) | 呼び出す:No.529「ゼクロム」+No.531「キュレム」 |
| 533 | キュレム(ホワイトキュレム) | 呼び出す:No.528「レシラム」+No.531「キュレム」 |
| 534 | ケルディオ(いつものすがた) | スピリッツボード |
| 535 | ケルディオ(かくごのすがた) | No.534「ケルディオ(いるものすがた)」を超化 |
| 536 | メロエッタ(ボイスフォルム) | スピリッツボード |
| 537 | ゲノセクト | アドベンチャー:ブキチ商店で購入 |
| 538 | ハリマロン | アドベンチャー:光の世界「丘陵エリア」 |
| 539 | ギルガルド | アドベンチャー:アンナ商店で購入 |
| 540 | マーイーカ | スピリッツボード |
| 541 | デデンネ | アドベンチャー:光の世界「電力プラント」 |
| 542 | ゼルネアス | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 543 | イベルタル | スピリッツボード |
| 544 | ジガルデ(50%フォルム) | スピリッツボード |
| 545 | ジガルデ(パーフェクトフォルム) | No.544「ジガルデ(50%フォルム)」を超化 |
| 546 | ディアンシー | スピリッツボード |
| 547 | メガディアンシー | No.546「ディアンシー」を超化 |
| 548 | フーパ(いましめられしフーパ) | スピリッツボード |
| 549 | フーパ(ときはなたれしフーパ) | No.548「フーパ(いましめられしフーパ)」を超化 |
| 550 | ボルケニオン | アドベンチャー:光の世界「火山エリア」 |
| 551 | モクロー | スピリッツボード |
| 552 | キテルグマ | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 553 | ナマコブシ | スピリッツボード |
| 554 | トゲデマル | スピリッツボード |
| 555 | ミミッキュ | アドベンチャー:闇の世界「聖地」 |
| 556 | カプ・コケコ | アドベンチャー:光の世界「海島エリア」 |
| 557 | ソルガレオ | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 558 | ルナアーラ | アドベンチャー:最終決戦「闇エリア」 |
| 559 | ウツロイド | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」(宝箱) |
| 560 | ネクロズマ | スピリッツボード |
| 561 | マギアナ | アドベンチャー:テリー商店で購入 |
| 562 | 名探偵ピカチュウ | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 563 | ネス | ネスで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 564 | リュカ | リュカで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 565 | ニンテン | スピリッツボード |
| 566 | アナ | アドベンチャー:光の世界「虹リボンエリア」 |
| 567 | ロイド | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 568 | テディ | アドベンチャー:光の世界「街エリア」 |
| 569 | イヴ | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 570 | フライングマン | アドベンチャー:光の世界「天空エリア」 |
| 571 | スターマン | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 572 | ポーラ | スピリッツボード |
| 573 | ジェフ | アドベンチャー:光の世界「都会エリア」 |
| 574 | プー | アドベンチャー:闇の世界「謎の空間」 |
| 575 | ブンブーン | アドベンチャー:光の世界「ハート池エリア」 |
| 576 | パパ | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 577 | どせいさん | 呼び出す:No.719「メガネハナーン」+No.1278「キュービィ」 |
| 578 | ダンジョンおとこ | アドベンチャー:光の世界「荒野エリア」 |
| 579 | あるくキノコ | アドベンチャー:光の世界「森丘」 |
| 580 | ゲップー | アドベンチャー:光の世界「キノコエリア」 |
| 581 | フリント | スピリッツボード |
| 582 | ヒナワ | アドベンチャー:最終決戦「光エリア」 |
| 583 | ボニー | スピリッツボード |
| 584 | ダスター | アドベンチャー:光の世界「霧の森エリア」 |
| 585 | クマトラ | スピリッツボード |
| 586 | サルサ | スピリッツボード |
| 587 | きゅうきょくキマイラ | 呼び出す:No.315「ウンババ」+No.743「PYORO」 |
| 588 | ぜったいあんぜんカプセル | 呼び出す:No.577「どせいさん」+防御属性×6 |
| 589 | 仮面の男 | クリアゲッター(アドベンチャー):アドベンチャーをクリア |
| 590 | クラウス | アドベンチャー:最終決戦「闇エリア」 |
| 591 | キャプテン・ファルコン | キャプテン・ファルコンで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 592 | ドクタースチュワート | アドベンチャー:闇の世界「上エリア」 |
| 593 | ピコ | アドベンチャー:光の世界「川エリア」 |
| 594 | サムライゴロー | 呼び出す:No.1128「鷹丸」+No.1259「桜丸」+No.377「タック」+攻撃属性 |
| 595 | ジョディ・サマー | アドベンチャー:光の世界「宇宙エリア」 |
| 596 | マイティーガゼル | アドベンチャー:光の世界「レース場エリア」 |
| 597 | ババ | スピリッツボード |
| 598 | オクトマン | スピリッツボード |
| 599 | ミスター イー・エイ・ディー | スピリッツボード |
| 600 | バイオ・レックス | アドベンチャー:光の世界「レース場エリア」 |
スピリッツ名鑑 No.601~700
| No | 名前 | 入手方法・場所 |
| 601 | ブラッド・ファルコン | スピリッツボード |
| 602 | ジャック・レビン | アドベンチャー:光の世界「レース場エリア」 |
| 603 | ゾーダ | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 604 | ブラック・シャドー | スピリッツボード |
| 605 | ザ・スカル | アドベンチャー:ファンキーコング商店で購入 |
| 606 | アイスクライマー | アイスクライマーで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 607 | コンドル | アドベンチャー:光の世界「雪山エリア」 |
| 608 | ホワイトベア | アドベンチャー:光の世界「雪山エリア」 |
| 609 | ナス | アドベンチャー:まめきち&つぶきち商店で購入 |
| 610 | マルス | マルスで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 611 | ルキナ | ルキナで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 612 | ロイ(ファイアーエムブレム) | ロイで勝ちあがり乱闘をクリア |
| 613 | クロム | クロムで勝ちあがり乱闘をクリア |
