デジモン全データ一覧
各デジモンの進化条件や覚える技の一覧。
成熟期までは必ず進化し、その後完全体の進化条件を満たしていない場合は寿命で死ぬことになる。また完全体からは特殊な進化(スカモン等)を除いて進化することはなく、寿命で卵へと戻る。
進化するには「育成ミス回数」「体重」「能力値」の3つの条件を満たす必要がある。
※ただしボーナス条件を満たした場合には、3つの条件のいずれかを免除できる。
※体重は±5gまでならOK。
- 幼年期
- 成長期
- 成熟期
- 完全体
幼年期
タマゴ | 幼年期1 | 幼年期2 |
グリーンのタマゴ | ボタモン | コロモン |
オレンジのタマゴ | ポヨモン | トコモン |
ブルーのタマゴ | プニモン | ツノモン |
ピンクのタマゴ | ユラモン | タネモン |
成長期(寿命:72~96時間)
アグモン(ワクチン)
進化前 | コロモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大HPの10分の1」か「最大MPの10分の1」か「攻撃」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 火炎:1,3,4,5,6 格闘:2,4 |
ガブモン(データ)
進化前 | コロモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「防御」か「素早さ」か「かしこさ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 火炎:1,6 格闘:1,3,4,5,7 |
パタモン(データ)
進化前 | トコモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大HPの10分の1」か「攻撃」か「かしこさ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 格闘:3,4,5,8 大気:2,6,7 |
ピヨモン(ワクチン)
進化前 | トコモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大MPの10分の1」か「防御」か「すばやさ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 火炎:3,6 大気:2,3,6,7,8 |
エレキモン(データ)
進化前 | ツノモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大HPの10分の1」か「攻撃」か「素早さ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 格闘:2,5,6 大気:3,4,5,6 |
ペンモン(データ)
進化前 | ツノモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大MPの10分の1」「防御」か「かしこさ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 自然:5,6 氷水:1,3,4,5,6 |
パルモン(ワクチン)
進化前 | タネモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大MPの10分の1」か「素早さ」か「かしこさ」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 自然:1,3,5,6 氷水:5,6,8 |
タネモン(ウイルス)
進化前 | タネモン |
育成ミス | 回数制限なし |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | 「最大HPの10分の1」か「最大MPの10分の1」か「防御」が全パラメータの中で一番高い |
ボーナス条件 | なし |
覚える技 | 大気:3,5 氷水:1,3,4,5,6 |
クネモン(ウイルス)
進化前 | 幼年期2全て |
育成ミス | - |
必要体重 | - |
必要能力 | 「クネモンのねどこ」で寝ると、50%の確率で進化する |
ボーナス条件 | - |
覚える技 | 大気:3,4,5 自然:1,3,6,7 |
成熟期(寿命:144時間)
グレイモン(ワクチン)
進化前 | アグモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP- 攻100 防100 す100 か100 |
ボーナス条件 | しつけ90以上 or 技数35以上 |
覚える技 | 火炎:1,2,3,4,5,6,8 格闘:2,5,6 大気:2,4 |
メラモン(データ)
進化前 | アグモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP- MP- 攻100 防- す- か- |
ボーナス条件 | 10回以上バトル or 技数28以上 |
覚える技 | 火炎:1,2,3,4,5,6,7 格闘:3,5,6 |
バードラモン(ワクチン)
進化前 | アグモン、ピヨモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す100 か- |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがピヨモン or 技数35以上 |
覚える技 | 火炎:1,2,3,4,5,6,8 大気:2,6,8 |
ケンタルモン(データ)
進化前 | アグモン、ガブモン |
育成ミス | 3回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か100 |
ボーナス条件 | しつけ60以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 火炎:1,2,3,4,5,6,8 格闘:2,5,6 |
モノクロモン(データ)
進化前 | アグモン、ガブモン |
育成ミス | 3回以下 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防100 す- か100 |
ボーナス条件 | バトル5回以下 or 技数35以上 |
覚える技 | 火炎:2,3,4,6,8 格闘:1,6,7 自然:3,4,8 |
ドリモゲモン(データ)
進化前 | パタモン、ガブモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP- MP- 攻100 防- す- か- |
ボーナス条件 | ごきげん75以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 自然:5,8 |
ティラノモン(データ)
進化前 | アグモン、ガブモン、パタモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防100 す- か- |
ボーナス条件 | バトル5回以下 or 技数28以上 |
覚える技 | 火炎:2,3,4 格闘:1,2,3,4,5,7,8 |
デビモン(ウイルス)
進化前 | エンジェモン |
育成ミス | - |
必要体重 | - g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | しつけが50以下の時にバトルに負けると50%の確率で進化 |
覚える技 | 大気:1,2,3,4 格闘:2,3,4,5,6,7 氷水:1,2 |
オーガモン(ウイルス)
進化前 | ガブモン、パタモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻100 防- す- か- |
ボーナス条件 | 15回以上バトル or 技数35以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,7,8 火炎:3,4,5 自然:4,6 |
レオモン(データ)
進化前 | エレキモン、パタモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP- MP- 攻100 防- す100 か100 |
ボーナス条件 | 10回以上バトル or 技数35以上 |
覚える技 | 大気:4,5 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 |
エンジェモン(ワクチン)
進化前 | エレキモン、パタモン |
育成ミス | 0回 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す- か100 |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがパタモン or 技数35以上 |
覚える技 | 大気:2,3,4,5,6,7,8 格闘:3,5,6 |
バケモン(ウイルス)
進化前 | エレキモン、クネモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | ごきげん75以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 大気:1,2,3,4,5,6,8 氷:1,3,6 |
エアドラモン(ワクチン)
進化前 | ピヨモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す100 か100 |
ボーナス条件 | しつけ90以上 or 技数35以上 |
覚える技 | 大気:2,3,4,5,6,7,8 火炎:2,3,6 |
コカトリモン(ワクチン)
進化前 | エレキモン、ピヨモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがピヨモン or 技数28以上 |
覚える技 | 格闘:1,3,5 大気:2,3,4,5,6,7,8 |
ユニモン(ワクチン)
進化前 | パタモン、ピヨモン |
育成ミス | 3回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防- す100 か- |
ボーナス条件 | 10回以上バトル or 技数35以上 |
覚える技 | 格闘:3,5,6 大気:2,3,4,5,6,7,8 |
カブテリモン(ワクチン)
進化前 | ピヨモン、クネモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻100 防100 す100 か- |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがクネモン or 技数35以上 |
覚える技 | 火炎:2,3,4 大気:6,8 自然:1,3,5,6,7,8 |
クワガーモン(ウイルス)
進化前 | クネモン、パルモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP1000 攻100 防- す100 か- |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがクネモン or 技数28以上 |
覚える技 | 格闘:2,4 大気:2,6 自然:1,3,5,6,7,8 |
ベジーモン(ウイルス)
進化前 | クネモン、パルモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 10 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | ごきげん75以上 or 技数21以上 |
覚える技 | 自然:1,3,5,6,7,8 氷水:5,6 |
イガモン(データ)
進化前 | パルモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 10 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻100 防- す100 か- |
ボーナス条件 | 15回以上バトル or 技数35以上 |
覚える技 | 火炎:1,5 格闘:3,4,5,6 自然:1,3,5,7 |
シードラモン(データ)
進化前 | ベタモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP1000 MP1000 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | バトル5回以下 or 技数28以上 |
覚える技 | 火炎:3,5 自然:1,5,7 氷水:1,3,4,5,6,8 |
ホエーモン(ワクチン)
進化前 | パルモン、ペンモン、ベタモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防- す- か100 |
ボーナス条件 | しつけ60以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 自然:1,5 氷水:1,2,3,4,5,6,7,8 |
シェルモン(データ)
進化前 | ペンモン、ベタモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防100 す- か- |
ボーナス条件 | 育成中のデジモンがベタモン or 技数35以上 |
覚える技 | 自然:1,5 氷水:1,2,3,4,5,6,7,8 |
シーラモン(データ)
進化前 | パルモン、ベタモン |
育成ミス | 3回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防100 す- か- |
ボーナス条件 | バトル5回以下 or 技数35以上 |
覚える技 | 自然:4,6,7 氷水:1,2,3,4,5,6,8 |
ガルルモン(ワクチン)
進化前 | ペンモン、ガブモン |
育成ミス | 1回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す100 か- |
ボーナス条件 | しつけが90以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 火炎:1,3,5 格闘:3,7,8 氷水:1,2,3,4,6 |
ユキダルモン(ワクチン)
進化前 | ペンモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP- MP1000 攻- 防- す- か100 |
ボーナス条件 | ごきげん75以上 or 技数28以上 |
覚える技 | 格闘:2,4 氷水:1,2,3,4,5,6,7,8 |
モジャモン(ワクチン)
進化前 | ペンモン |
育成ミス | 5回以上 |
必要体重 | 20 g |
必要能力 | HP1000 MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | バトル5回以下 or 技数28以上 |
覚える技 | 格闘:5,7 自然:3,8 氷水:1,3,4,5,6,7 |
ヌメモン(ウイルス)
進化前 | 全ての成長期デジモン |
育成ミス | - |
必要体重 | - g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | 成長期が終了するとき、どの進化条件も満たしていないと進化 |
覚える技 | 汚物:1,2,3,4,5,6,7,8 |
スカモン(ウイルス)
進化前 | 全てのデジモン |
育成ミス | - |
必要体重 | - g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | 野グソを16回してのろいゲージをMAXにすると進化 |
覚える技 | 汚物:1,2,3,4,5,6,7,8 |
ナニモン(ウイルス)
進化前 | 全ての成長期デジモン |
育成ミス | - |
必要体重 | - g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | しつけ・ごきげんが0の時に怒ると進化 |
覚える技 | 格闘:5,6,7 汚物:1,2,3,4,5,6,7 |
完全体(寿命:96時間)
メタルグレイモン(ウイルス)
進化前 | グレイモン、モノクロモン、メラモン、ティラノモン、ドリモゲモン |
育成ミス | 10回以下 |
必要体重 | 65 g |
必要能力 | HP4000 MP3000 攻500 防500 す300 か300 |
ボーナス条件 | 30回以上バトル or 技数30以上 |
覚える技 | 機械:1,2,3,4,5,6,7,8 火炎:6,7,8 格闘:1,7,8 |
アンドロモン(ワクチン)
進化前 | メラモン、ケンタルモン、オーガモン、エンジェモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP2000 MP4000 攻200 防400 す200 か400 |
ボーナス条件 | 30回以上バトル or 技数30以上 |
覚える技 | 格闘:1,6,7,8 大気:4,5 機械:1,2,3,4,5,6,7,8 |
スカルグレイモン(ウイルス)
進化前 | グレイモン、デビモン、モジャモン、バケモン、ガルルモン |
育成ミス | 10回以上 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP4000 MP6000 攻400 防400 す200 か500 |
ボーナス条件 | 40回以上バトル or 技数45以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 氷水:1,2,3 機械:2,4 |
メガドラモン(ウイルス)
進化前 | ティラノモン、デビモン、エアドラモン、シードラモン |
育成ミス | 10回以下 |
必要体重 | 55 g |
必要能力 | HP3000 MP5000 攻500 防300 す400 か400 |
ボーナス条件 | 30回以上バトル or 技数30以上 |
覚える技 | 格闘:5,7 氷水:1,2,3 機械:1,2,3,4,5,6,7,8 |
ピッコロモン(データ)
進化前 | コカトリモン、イガモン、ベジーモン、クワガーモン |
育成ミス | 15回以上 |
必要体重 | 5 g |
必要能力 | HP- MP- 攻300 防300 す400 か400 |
ボーナス条件 | ごきげん95以上 or 技数30以上 |
覚える技 | 大気:2,6,7,8 自然:1,2,3,4,5,6,7,8 |
メタルマメモン(データ)
進化前 | モノクロモン、カブテリモン、イガモン、ユキダルモン |
育成ミス | 15回以下 |
必要体重 | 10 g |
必要能力 | HP- MP- 攻500 防400 す400 か400 |
ボーナス条件 | ごきげん95以上 or 技数30以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 機械:2,3,4,5,8 |
マメモン(データ)
進化前 | レオモン、イガモン、ユキダルモン、ホエーモン、モジャモン |
育成ミス | 15回以上 |
必要体重 | 5 g |
必要能力 | HP- MP- 攻400 防300 す300 か400 |
ボーナス条件 | ごきげん95以上 or 技数25以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 機械:1,3,4,7,8 |
もんざえモン(ワクチン)
進化前 | ヌメモン |
育成ミス | 0回 |
必要体重 | 40 g |
必要能力 | HP3000 MP3000 攻300 防300 す300 か300 |
ボーナス条件 | 50回以上バトル or 技数49以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 大気:1,3,4,5,7 |
エテモン(ウイルス)
進化前 | スカモン |
育成ミス | 0回 |
必要体重 | 15 g |
必要能力 | HP2000 MP3000 攻400 防200 す400 か300 |
ボーナス条件 | 50回以上バトル or 技数49以上 |
覚える技 | 格闘:1,2,3,4,5,6,7,8 大気:1,2,4 汚物:7,8 |
デジタマモン(データ)
進化前 | ナニモン |
育成ミス | 0回 |
必要体重 | 10 g |
必要能力 | HP3000 MP3000 攻400 防400 す400 か300 |
ボーナス条件 | 100回以上バトル or 技数49以上 |
覚える技 | 火炎:1,2,3,4,5,6,7,8 大気:1,2,4,7,8 氷水:6,8 |
ベーダモン(ウイルス)
進化前 | 全ての成熟期デジモン |
育成ミス | - |
必要体重 | - g |
必要能力 | HP- MP- 攻- 防- す- か- |
ボーナス条件 | 成熟期の育成中、360時間が経過した時に50%の確率で進化 |
覚える技 | 自然:2,5,8 機械:1,2,3,4,5,6,7,8 |
ギロモン(ワクチン)
進化前 | ケンタルモン、オーガモン、バケモン、ユニモン |
育成ミス | 15回以上 |
必要体重 | 5 g |
必要能力 | HP- MP- 攻400 防- す300 か400 |
ボーナス条件 | しつけ95以上 or 100回以上バトル or 技数35以上 |
覚える技 | 格闘:7,8 大気:1,3,4 機械:1,2,3,4,5,6,7,8 |
ホウオウモン(ワクチン)
進化前 | バードラモン、コカトリモン、エンジェモン、ユニモン、エアドラモン |
育成ミス | 3回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP4000 MP4000 攻- 防- す400 か600 |
ボーナス条件 | しつけ100 or バトル0回 or 技数30以上コカトリモン育成中にバトルに負けて死ぬと10%の確率で進化 |
覚える技 | 火炎:2,4,5,7,8 大気:1,2,3,4,5,6,7,8 |
メガシードラモン(データ)
進化前 | シードラモン、ホエーモンシェルモン、シータモン、ガルルモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 30 g |
必要能力 | HP4000 MP- 攻500 防400 す- か400 |
ボーナス条件 | 技数30以上 |
覚える技 | 大気:6,7,8 氷水:1,2,3,4,5,6,7,8 |
ヘラクレカブテリモン(ワクチン)
進化前 | カブテリモン、クワガーモン、シェルモン |
育成ミス | 5回以下 |
必要体重 | 55 g |
必要能力 | HP7000 MP- 攻400 防600 す400 か- |
ボーナス条件 | 技数45以上 |
覚える技 | 火炎:2,4 格闘:2,6,7,8 自然:1,2,3,4,5,6,7,8 |