アイテム一覧
- 「売値」は買値の半分。
- 「功績」はトノサマゲコモンに交換してもらう時の必要ポイント。
- デジモンにアイテムを拒否された場合、移動前に怒るとしつけのみ上昇する。
(※ただし使用時期の合わないアイテムを無理矢理あげた場合は対象外)
- 戦闘系アイテム
- 育成系アイテム
- 進化系アイテム
- その他アイテム
戦闘系アイテム
名称 | 買値 | 功績 | 効果 | 入手先 |
回復フロッピー | 100 | | HP500回復 | ショップ |
中回復フロッピー | 500 | | HP1500回復 | ショップ |
大回復フロッピー | 1000 | | HP5000回復 | ショップ |
超回復フロッピー | 2500 | 20 | HP9999回復 | ショップ |
MPフロッピー | 300 | | MP500回復 | ショップ |
中MPフロッピー | 800 | | MP1500回復 | ショップ |
大MPフロッピー | 2000 | | MP5000回復 | ショップ |
ダブルフロッピー | 1500 | | HP・MP1500回復 | ショップ |
色々フロッピー | 300 | | 状態異常を回復 | ショップ |
万能フロッピー | 2000 | | HP・MP1500回復・状態異常を回復 | ショップ |
対変化フロッピー | 1200 | | 状態異常を防ぐ | ショップ |
再生フロッピー | 4000 | | 瀕死から回復・HPを最大値の半分回復 | ショップ |
超再生フロッピー | 9500 | 100 | HP9999回復・瀕死から回復 | ショップ |
ばんそうこう | 200 | | 怪我を治療・病気を20%の確率で治療 | ケンタル医院 |
薬 | 1000 | | 怪我・病気を治療 | ケンタル医院 |
攻撃プラグイン | 500 | | 攻撃+20 | ショップ |
防御プラグイン | 500 | | 防御+20 | ショップ |
高速プラグイン | 500 | | 素早さ+20 | ショップ |
万能プラグイン | 3000 | | 攻撃・防御・素早さ+20 | 秘密ショップ |
攻撃プラグインS | 4000 | | 攻撃+50 | 秘密ショップ |
防御プラグインS | 4000 | | 防御+50 | 秘密ショップ |
高速プラグインS | 4000 | | 素早さ+50 | 秘密ショップ |
育成系アイテム
※トレーニング効果UPアイテムは他の物を食べてしまうと効果が消えるので注意。
名称 | 買値 | 功績 | 効果 | 入手先 |
オートパイロット | 300 | | はじまりの街(北)へワープ | ショップ |
攻撃チップ | 9999 | 800 | 攻撃+50 | 各地 |
防御チップ | 9999 | 800 | 防御+50 | 各地 |
かしこさチップ | 9999 | 800 | 賢さ+50 | 各地 |
すばやさチップ | 9999 | 800 | 素早さ+50 | 各地 |
HPチップ | 9999 | 800 | 最大HP+500 | 各地 |
MPチップ | 9999 | 800 | 最大MP+500 | 各地 |
デビルチップA | 5000 | | 攻撃賢さ+100、寿命-24時間、10%の確率でテイマーレベル低下 | 秘密ショップ |
デビルチップD | 5000 | | 防御素早さ+100、寿命-24時間、10%の確率でテイマーレベル低下 | 秘密ショップ |
デビルチップE | 5000 | | 最大HP最大MP+1000、寿命-24時間、10%の確率でテイマーレベル低下 | 秘密ショップ |
けいたいトイレ | 300 | | トイレを解消 | ショップ |
トレーマニュアル | 9999 | | トレーニングの効果1.1倍 | ショップ |
安眠まくら | 1000 | | 睡眠時の回復効果1.2倍 | 秘密ショップ |
敵よけお守り | 5000 | | 敵の参加数が減少 | 秘密ショップ |
敵よせシグナル | 5000 | | 敵の参加数が増加 | 秘密ショップ |
健康サンダル | 2000 | | 低速移動時に1分毎にHPMP5回復 | 秘密ショップ |
肉 | 50 | | 満腹度+12、体重+1 | 畑・ショップ |
巨大肉 | 500 | | 満腹度+24、体重+2 | 畑・マーケット |
極上肉 | 1500 | | 満腹度+35、体重+3、ごきげん+1.5、疲労-5 | 畑 |
挑戦ニンジン | 500 | | 満腹度+10、体重-2、6時間,MP攻撃賢さのトレーニング効果1.2倍 | 畑 |
サクラ鳥大根 | 500 | | 満腹度+15、体重+3、6時間,HP防御素早さのトレーニング効果1.2倍 | 畑 |
ペンペンペン草 | 1000 | | 満腹度+9、体重+1、疲労-50 | ゲッコー湿地 |
デジタケ | 100 | | 満腹度+12、体重+1 | 各地 |
雪割りキノコ | 1000 | | 満腹度+19、体重+2、しつけ+50 | フリーズランド |
デラックスキノコ | 5000 | | 満腹度+38、体重+4、最大HP・最大MP+100、その他全て+10 | 各地 |
デジぼっくり | 1000 | | 満腹度+22、体重+2、6時間,全能力のトレーニング効果を1.2倍 | ミスティツリーズ |
ブルーリンゴ | 1000 | | 満腹度+30、体重+3、ごきげん+25 | 迷わずの森 |
アセラロ | 1000 | | 満腹度+25、体重+2、ごきげん+10、しつけ+20、疲労-20 | ダイノ古代境時静域 |
ヘビーいちご | 1000 | | 満腹度+100、体重+10 | ミハラシ山道 |
モンドレイク | 1000 | | 満腹度+16、体重+2、MP全回復 | オーバーデル墓地 |
食用サボテン | 1000 | | 満腹度+33、体重-5 | ギアサバンナ、グレートキャニオン |
オレンジバナナ | 1000 | | 満腹度+24、体重+2、HPMP1000回復 | トロピカジャングル |
ごうりき草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、攻撃+20 | ヴァーミリモン |
じょうぶ草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、防御+20 | ゴーレモン |
はやあし草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、素早さ+20 | アイスデビモン |
ものしり草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、賢さ+20 | ピッドモン、フリーズランド(モジャモン) |
もりもり草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、最大HP+200 | ゲッコー湿地 |
やすらぎ草の実 | 5000 | | 満腹度+20、体重+2、最大MP+200 | ミスティツリーズ |
デジジャコ | 50 | | 満腹度+8、体重+1 | 釣り |
デジブナ | 100 | | 満腹度+12、体重+1 | 釣り |
デジマス | 300 | | 満腹度+22、体重+2 | 釣り |
ブラックデジマス | 1000 | | 満腹度+27、体重-2、最大HP・最大MP+10、その他全て+1 | 釣り |
デジナマズ | 2000 | | 満腹度+49、体重+5 | 釣り |
デジカムル | 8000 | | 満腹度+35、体重+4、HPMP全回復、寿命+3時間、20%病気 | 釣り、ダイオン郷 |
くさった肉 | 50 | | 満腹度+30、体重+2、必ず病気 | ダイノ古代境時静域 |
運だめしキノコ | 1000 | | 満腹度+15、体重+1、ごきげん+15、疲労-30、30%病気 | 各地 |
クサリカケメロン | 5000 | | 満腹度+50、体重+3、ごきげん+25、疲労-50、寿命+20時間、5%病気 | ギアサバンナ、ジジモン |
進化系アイテム
名称 | 買値 | 功績 | 効果 | 入手先 |
灰色の爪 | 5000 | | グレイモンに進化 | ダイノカップ優勝 |
炎のかけら | 5000 | | メラモンに進化 | ファイアーカップ優勝 |
燃える羽 | 5000 | | バードラモンに進化 | 宝探し屋 |
鉄のヒヅメ | 5000 | | ケンタルモンに進化 | バージョン3優勝 |
モノクロストーン | 5000 | | モノクロモンに進化 | バージョン4優勝 |
鋼のドリル | 5000 | | ドリモゲモンに進化 | アニマルカップ優勝 |
牙の化石 | 5000 | | ティラノモンに進化 | バージョン1優勝 |
黒い羽 | 5000 | | デビモンに進化 | ヒューマンカップ優勝 |
トゲこん棒 | 5000 | | オーガモンに進化 | グラップルカップ優勝 |
輝くたてがみ | 5000 | | レオモンに進化 | グレードA優勝 |
白い羽 | 5000 | | エンジェモンに進化 | ウィングカップ優勝 |
ボロ布 | 5000 | | バケモンに進化 | 宝探し屋 |
虹色の笛 | 5000 | 500 | エアドラモンに進化 | 功績 |
風見鶏 | 5000 | | コカトリモンに進化 | カーリング |
聖なる角 | 5000 | | ユニモンに進化 | サンダーウィンドカップ優勝 |
重い兜 | 5000 | | カブテリモンに進化 | ビートルカップ準優勝 |
ギザギザはさみ | 5000 | | クワガーモンに進化 | ビートルカップ準優勝 |
有機肥料 | 5000 | | ベジーモンに進化 | ネイチャーカップ優勝 |
イガ流の秘伝書 | 5000 | | イガモンに進化 | 宝探し屋 |
お供え酒 | 5000 | 500 | シードラモンに進化 | 主釣り |
北極星の印 | 5000 | | ホエーモンに進化 | クールカップ優勝 |
赤い貝がら | 5000 | 500 | シェルモンに進化 | 功績 |
硬いウロコ | 5000 | 500 | シーラモンに進化 | 功績 |
ミスリル | 5000 | | ガルルモンに進化 | バージョン2優勝 |
氷水晶 | 5000 | 500 | ユキダルモンに進化 | 功績 |
けはえ薬 | 5000 | | モジャモンに進化 | モジャモンと交換 |
サングラス | 5000 | | ナニモンに進化 | ダーティカップ優勝 |
メタルパーツ | 9999 | | メタルグレイモンに進化 | グレードS優勝 |
死を呼ぶ骨 | 9999 | | スカルグレイモンに進化 | グレードS優勝 |
サイバーパーツ | 9999 | | アンドロモンに進化 | メタリックカップ優勝 |
メガハンド | 9999 | | メガドラモンに進化 | グレードS優勝 |
銀玉 | 9999 | | マメモンに進化 | カーリング |
メタルアーマー | 9999 | | メタルマメモンに進化 | カーリング |
チェンソー | 9999 | | ギロモンに進化 | カーリング |
小さな槍 | 9999 | | ピッコロモンに進化 | カーリング |
愛のばんそうこう | 9999 | | もんざえモンに進化 | おもちゃの街 |
ビームガン | 9999 | | ベーダモンに進化 | 裏次元 |
金のバナナ | 9999 | | エテモンに進化 | デジブリッジ |
謎のタマゴ | 9999 | | デジタマモンに進化 | ひみつの海岸洞 |
奇跡のルビー | 9999 | | ホウオウモンに進化 | バージョン0優勝 |
ビートルダイヤ | 9999 | | Hカブテリモンに進化 | ビートルカップ優勝 |
サンゴのお守り | 9999 | | メガシードラモンに進化 | 釣針掛け |
その他アイテム
名称 | 買値 | 功績 | 効果 | 入手先 |
湖のぬしの笛 | 9999 | | 湖でシードラモンを呼び出す | 竜の目の湖の主釣り |
ぼろい釣ざお | 100 | | 釣りができる | ゴミの山 |
すごい釣ざお | 3000 | 300 | 釣りができる | 功績 |
レオモン族の石板 | 100 | | レオモンに渡す | レオモン先祖の洞窟 |
館のカギ | 100 | | 館内の鍵を開ける | 闇貴族の館 |
はぐるま | 100 | | ガードロモンに渡す | おもちゃの街 |
雨ふり草の実 | 1000 | | MP1000回復、ベジーモンに使う | はじまりの街 |
血のしたたる肉 | 1000 | | 満腹度+32、体重+0、HP1000回復、20%の確率で病気になる | オーバーデル墓地 |
れいぞうこのカギ | 100 | | 冷蔵庫を開ける | 闇貴族の館 |