ダイマックス技一覧
ダイマックス技一覧(効果)
- 元の技のタイプによって決まったダイマックス技に変化する
- 威力は元の技の威力に応じて変化する(ダイマックス技の威力)
- 変化技はすべて「ダイウォール」になる
- PP、分類は元の技と同じ
- 技は全て必中で、ダイウォール以外のまもる等を貫通する(ダメージ軽減あり)
技名 | タイプ | 効果 |
---|---|---|
ダイバーン | ほのお | 5ターンの間 晴れにする |
ダイストリーム | みず | 5ターンの間 雨にする |
ダイアイス | こおり | 5ターンの間 霰にする |
ダイロック | いわ | 5ターンの間 砂嵐にする |
ダイサンダー | でんき | 5ターンの間 エレキフィールドにする |
ダイソウゲン | くさ | 5ターンの間 グラスフィールドにする |
ダイサイコ | エスパー | 5ターンの間 サイコフィールドにする |
ダイフェアリー | フェアリー | 5ターンの間 ミストフィールドにする |
ダイナックル | かくとう | 味方の攻撃を上げる |
ダイスチル | はがね | 味方の防御を上げる |
ダイアシッド | どく | 味方の特攻を上げる |
ダイアース | じめん | 味方の特防を上げる |
ダイジェット | ひこう | 味方の素早さを上げる |
ダイドラグーン | ドラゴン | 相手の攻撃を下げる |
ダイホロウ | ゴースト | 相手の防御を下げる |
ダイワーム | むし | 相手の特攻を下げる |
ダイアーク | あく | 相手の特防を下げる |
ダイアタック | ノーマル | 相手の素早さを下げる |
ダイウォール | 変化技 | 相手の攻撃をまったく受けない。連続でだすと失敗しやすい |
ダイマックス技の威力
- ダイマックス技の威力は元の技の威力に依存
- 追加効果で攻撃・特攻が上がる格闘・毒は威力が低くなっている
元の技の威力 | ダイマックス技の威力 | |
---|---|---|
通常タイプ | 格闘・毒 | |
10~40 | 90 | 70 |
45~50 | 100 | 75 |
55~60 | 110 | 80 |
65~70 | 120 | 85 |
75~100 | 130 | 90 |
110~140 | 140 | 95 |
150~250 | 150 | 100 |