ボーナス一覧
連続ゴールボーナス
- 連続でゴールすると賞金に加えてアイテムがもらえる。
| ゴール | 報酬アイテム |
|---|---|
| 2回連続 | ハイパー3ダイス |
| 3回連続 | ハイパー3ダイス、うれないアミュレット |
| 4回連続 | ウルトラ4ダイス、うらないアミュレット |
| 5回連続 | ウルトラ4ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス |
| 6回連続 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス |
| 7回連続 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス、VIPチケット |
| 8回連続 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス |
| 9回連続 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス、ガッツドリンク |
| 10回連続 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス、VIPチケット |
| 11回連続以上 | アルテマ5ダイス、うらないアミュレット、のっとりライセンス、わりびきチケット |
プレイ中のボーナス
- 一番早く条件を満たしたプレイヤーが賞金をもらえる。
| ボーナス | 内容 |
|---|---|
| 物件購入 | 物件購入数に応じて賞金(10件→50件→100件、以降100ずつ) |
| アイテム使用 | アイテム使用数に応じて賞金(10回→50回→100回、以降100ずつ) |
| 仲間モンスター | 仲間にしたモンスター数に応じて賞金(10体→50体→100体、以降100ずつ) |
| 総資産 | 総資産に応じて賞金(10億→100億→1000億→1兆) |
| ○年連続最下位 | 連続最下位年数に応じて賞金(2年→5年) |
| 撃退出動 | テンテキ種の撃退出動数に応じて賞金(10回→20回) |
| 独占マス | 独占マス数に応じて賞金(10件) |
| 青マス | 青マスに止まった回数に応じて賞金(10回→50回) |
| 赤マス | 赤マスに止まった回数に応じて賞金(10回→50回) |
| 青色モンスター | 青色モンスターを全て仲間にすると賞金 |
| 赤色モンスター | 赤色モンスターを全て仲間にすると賞金 |
| 黄色モンスター | 黄色モンスターを全て仲間にすると賞金 |
| 全モンスター | すべてのモンスターを仲間にすると賞金 |
クリア後のMVPボーナス
- クリア後に下記MVPの中からランダムに3つ選ばれて賞金がもらえる。
| イベント | 内容 |
|---|---|
| モンスターMVP | モンスターの能力使用回数が最も多かったプレイヤーに賞金 |
| 物件購入MVP | 物件の購入・増資回数が最も多かったプレイヤーに賞金 |
| アイテムMVP | アイテムの使用回数が最も多かったプレイヤーに賞金 |
| 撃退MVP | テンテキ種の撃退出動回数が最も多かったプレイヤーに賞金 |
| なすりつけMVP | トリツキ種のなすりつけ回数が最も多かったプレイヤーに賞金 |