エアレイダー武器一覧
- エアレイダーの武器は全334種(本編302種+DLC32種)
- 武器取得率100%にするには、本編(302種)+追加ミッションパック1,2(19種)の計321種の入手が必要
要請-砲兵隊
- 全18種(本編17種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽迫撃砲 | 0 | 10 | |
| 迫撃砲 | 6 | 10 | |
| 榴弾砲 | 10 | 10 | |
| カノン砲A | 12 | 10 | |
| 迫撃砲 集中運用戦術 | 15 | 10 | |
| カノン砲B | 20 | 10 | |
| B1迫撃砲 | 23 | 10 | |
| 大型榴弾砲 | 32 | 10 | |
| B2迫撃砲 | 35 | 10 | |
| カノン砲C | 39 | 10 | |
| B3迫撃砲 集中運用戦術 | 45 | 10 | |
| カノン砲D | 55 | 10 | |
| B4迫撃砲 | 60 | 10 | |
| 強化榴弾砲 | 68 | 10 | |
| 巨大榴弾砲 | 77 | 10 | |
| B9迫撃砲 | 80 | 10 | |
| カノン砲DZ | 83 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| B10迫撃砲 | 100 | 10 | 追加MP1 |
要請-ガンシップ
- 全38種(本編37種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 150ミリ単装砲A | 0 | 10 | |
| 機関銃A | 0 | 10 | |
| 105ミリ速射砲A | 0 | 10 | |
| ロケット砲A | 2 | 10 | |
| 150ミリ単装砲B | 3 | 10 | |
| 120ミリ制圧砲A | 3 | 10 | |
| 180ミリ砲 | 4 | 10 | |
| 105ミリ速射砲B | 5 | 10 | |
| ロケット砲B | 7 | 10 | |
| 機関砲B | 10 | 10 | |
| 120ミリ制圧砲B | 13 | 10 | |
| 150ミリ砲ラピス1 | 15 | 10 | |
| ロケット砲C | 17 | 10 | |
| 機関砲C | 19 | 10 | |
| 105ミリ速射砲C | 21 | 10 | |
| 150ミリ単装砲C | 25 | 10 | |
| A1ミニガン | 27 | 10 | |
| 120ミリ制圧砲C | 28 | 10 | |
| 105ミリ連式速射砲 | 30 | 10 | |
| 150ミリ3連装砲 | 35 | 10 | |
| A2ミニガン | 38 | 10 | |
| ロケット砲D4 | 40 | 10 | |
| 105ミリ速射砲D | 43 | 10 | |
| 150ミリ単装砲ラピス2 | 47 | 10 | |
| 105ミリ連式破砕速射砲 | 50 | 10 | |
| 190ミリ砲 | 55 | 10 | |
| 120ミリ制圧砲D | 58 | 10 | |
| 105ミリ連射砲Y | 62 | 10 | |
| バルカン砲M1 | 64 | 10 | |
| T1ロケット砲 | 67 | 10 | |
| 150ミリ4連装砲 | 70 | 10 | |
| 120ミリ制圧破砕砲 | 77 | 10 | |
| バルカン砲M2 | 81 | 10 | |
| 150ミリ砲D | 82 | 10 | |
| 105ミリ速射砲Z | 84 | 10 | |
| T2ロケット砲 | 86 | 10 | |
| 150ミリ砲νラピス | 87 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| T2HSロケット砲 | 108 | 10 | 追加MP2 |
要請-爆撃機
- 全36種(本編33種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戦闘爆撃機KM6 | 0 | 10 | |
| 偵察爆撃機 | 1 | 10 | |
| 戦闘爆撃機カムイ | 3 | 10 | |
| 重爆撃機ウェスタ | 6 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プラン3 | 9 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス | 14 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランX2 | 17 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス プラン2 | 20 | 10 | |
| 重爆撃機ウェスタB | 21 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランW2 | 23 | 10 | |
| 戦闘爆撃機カムイB | 24 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス プラン3 | 27 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランX4 | 32 | 10 | |
| 戦闘爆撃機カムイB2M | 33 | 10 | |
| 高速爆撃機KM6F1 | 38 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス プラン4 | 43 | 10 | |
| 重爆撃機ウェスタB プランX2 | 46 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランX9 | 48 | 10 | |
| 高速爆撃機KM6F2 | 50 | 10 | |
| 戦闘爆撃機カムイC1 | 52 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス プラン10 | 56 | 10 | |
| 重爆撃機フォボスBX | 58 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランW3 | 60 | 10 | |
| 重爆撃機フォボス クラスター弾 | 61 | 10 | |
| 高速爆撃機KM6F2 プランW2 | 62 | 10 | |
| 重爆撃機ウェスタC プランW2 | 66 | 10 | |
| 重爆撃機フォボスZ | 71 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランX5 | 75 | 10 | |
| 戦闘爆撃機カムイCX | 77 | 10 | |
| 高速爆撃機KM6FX | 80 | 10 | |
| 重爆撃機ウェスタDA | 84 | 10 | |
| 戦闘爆撃機KM6 プランZ4 | 86 | 10 | |
| 重爆撃機フォボスZ プラン4 | 88 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| 重爆撃機フォボスZ Jクラスター弾 | 102 | 10 | 追加MP1 |
| 戦闘爆撃機KM6 プランX18 | 106 | 10 | 追加MP2 |
| 重爆撃機ウェスタE プランX2 | 110 | 10 | 追加MP2 |
要請-ミサイル
- 全16種(本編15種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| AH巡航ミサイル | 2 | 10 | |
| AH高速ミサイル群 | 7 | 10 | |
| AHM巡航ミサイル | 13 | 10 | |
| ライオニックU20 | 16 | 10 | |
| テンペストA1 | 17 | 10 | |
| ライオニックU30 | 25 | 10 | |
| テンペストA2 | 32 | 10 | |
| N5巡航ミサイル | 37 | 10 | |
| ライオニックUA35 | 43 | 10 | |
| N6巡航ミサイル | 57 | 10 | |
| テンペストA3 | 72 | 10 | |
| テンペストAT | 75 | 10 | |
| ライオニックUA45 | 80 | 10 | |
| N6AT巡航ミサイル | 83 | 10 | |
| テンペストATS | 87 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ライオニックUA45XE | 106 | 10 | 追加MP1 |
要請-衛星
- 全20種(本編20種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルジレーザーA | 4 | 10 | |
| バルジレーザーB | 7 | 10 | |
| スプライトフォールA | 8 | 10 | |
| バルジレーザーC | 11 | 10 | |
| バルジレーザーD | 18 | 10 | |
| スプライトフォールB | 22 | 10 | |
| バルジレーザーR1 | 26 | 10 | |
| スプライトフォール射撃モードβ | 30 | 10 | |
| バルジレーザーR2 | 35 | 10 | |
| スプライトフォールC | 40 | 10 | |
| バルジレーザー照射モードS | 45 | 10 | |
| スプライトフォールR | 54 | 10 | |
| バルジレーザー照射モードD | 60 | 10 | |
| スプライトフォール パワーモード | 63 | 10 | |
| スプライトフォール 射撃モードβ2 | 66 | 10 | |
| バルジレーザー照射モードF | 70 | 10 | |
| スプライトフォール マキシマム | 72 | 10 | |
| スプライトフォール デストロイ | 76 | 10 | |
| スプライトフォール 射撃モードβ3 | 83 | 10 | |
| バルジレーザー照射モードZ | 90 | 10 |
リムペットガン
- 全24種(本編23種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| リムペットガン | 0 | 10 | |
| リムペット・スナイプガン | 1 | 8 | |
| リムペットガンD | 2 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンA2 | 3 | 8 | |
| リムペットガンM2 | 8 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンD | 12 | 8 | |
| リムペット・スプレンダー | 15 | 10 | |
| リムペットガンM3 | 22 | 10 | |
| スプレンダー・ショット | 26 | 9 | |
| リムペット・チェーンガン | 31 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンA3 | 33 | 10 | |
| リムペット・ディテクター | 38 | 10 | |
| リムペット・ショット | 43 | 9 | |
| バスターボム | 47 | 8 | |
| リムペット・スプレンダーME | 52 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンF3 | 55 | 10 | |
| リムペット・ディテクターME | 61 | 10 | |
| リムペットガンMA | 65 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンME | 67 | 8 | |
| リムペットガンMT | 78 | 10 | |
| リムペット・スプレンダーZD | 85 | 10 | |
| リムペット・スナイプガンZD | 87 | 8 | |
| リムペット・チェーンガンZD | 89 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| リムペット・スプレンダーZAM | 107 | 10 | 追加MP2 |
設置兵器
- 全26種(本編23種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボットボム | 0 | 8 | |
| アサルトビートル | 12 | 10 | |
| B型ロボットボム | 18 | 8 | |
| C型ロボットボム | 28 | 8 | |
| パトローラー | 38 | 8 | |
| アサルトビートルDA | 42 | 10 | |
| ロボットボムD型 | 53 | 8 | |
| スタグビートル | 60 | 10 | |
| スピードスター | 62 | 8 | |
| ロボットボムDZ | 76 | 8 | |
| パトローラーDA | 82 | 8 | |
| ZE-GUN | 0 | 8 | |
| ZE-GUN 2A | 6 | 9 | |
| ZER-GUN | 11 | 8 | |
| ZEスナイパー | 19 | 8 | |
| ZEランチャー | 26 | 9 | |
| ZE-GUN M2 | 35 | 8 | |
| ZERA-GUN | 46 | 8 | |
| FZ-GUN MD | 52 | 8 | |
| ZE-GUN10 | 68 | 9 | |
| ZEXランチャー | 72 | 9 | |
| ZEXR-GUN | 79 | 9 | |
| FZ-GUN MX | 88 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| FZ-GUN | 7 | - | DLC武器 |
| ZEXラピッドランチャー | 104 | 9 | 追加MP1 |
| ZEブラスター | 111 | 9 | 追加MP2 |
サポート装置
- 全35種(本編35種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| レーザー誘導装置 | 1 | 10 | |
| 高速レーザー誘導装置 | 6 | 10 | |
| レーザー誘導装置T2 | 34 | 10 | |
| レーザー誘導装置T3 | 57 | 10 | |
| レーザー誘導装置T4 | 81 | 10 | |
| 誘導ビーコンガン | 2 | 10 | |
| 誘導ビーコンガンM2 | 14 | 10 | |
| 高出力ビーコンガン | 40 | 10 | |
| 誘導ビーコンガンM3 | 51 | 10 | |
| パワービーコンガン | 64 | 10 | |
| 誘導ビーコンガンMA | 77 | 10 | |
| ライフベンダー | 0 | 10 | |
| ライフベンダーM2 | 0 | 10 | |
| ライフベンダーM3 | 11 | 10 | |
| ライフスパウトガン | 19 | 10 | |
| ライフスパウトガンM2 | 27 | 10 | |
| ライフベンダーMA | 36 | 10 | |
| ライフベンダーMH | 50 | 10 | |
| ライフスパウトガンM3 | 61 | 10 | |
| ライフベンダーZD | 77 | 10 | |
| ライフスパウトガンZM | 79 | 10 | |
| パワーアシストガン | 2 | 10 | |
| パワーポスト | 10 | 10 | |
| パワーポストM2 | 25 | 10 | |
| パワーアシストガンM2 | 35 | 10 | |
| オフェンシブテリトリー | 58 | 10 | |
| パワーアシストガンMG | 66 | 10 | |
| パワーポストZM | 84 | 10 | |
| ガードポスト | 1 | 10 | |
| ガードアシストガン | 5 | 10 | |
| ガードポストM2 | 17 | 10 | |
| ゾーンプロテクター | 31 | 10 | |
| ガードアシストガンG | 42 | 10 | |
| ガードポストM3 | 64 | 10 | |
| ゾーンプロテクターZM | 75 | 10 |
特殊
- 全29種(本編20種+DLC9種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電磁トーチカ | 0 | 10 | |
| デコイ[グリーン] | 8 | 10 | |
| 対空防護トーチカ | 13 | 10 | |
| ワイドウォールトーチカ | 21 | 10 | |
| デコイ[ブルー] | 29 | 10 | |
| 電磁トーチカM2 | 32 | 10 | |
| パーソナルシェルター | 40 | 10 | |
| 電磁プリズン | 56 | 10 | |
| デコイ[イエロー] | 63 | 10 | |
| 対空防護トーチカME | 69 | 10 | |
| 電磁トーチカGH | 72 | 10 | |
| ボーダーライン | 78 | 10 | |
| デコイ[ブラック] | 82 | 10 | |
| 電磁城壁 | 88 | 10 | |
| アブソリュート・トーチカ | 89 | 10 | |
| サプレスガン | 2 | 10 | |
| サプレスガンB2 | 14 | 10 | |
| サプレスガンGA | 31 | 10 | |
| サプレスガンMH | 60 | 10 | |
| サプレスガンMH2 | 78 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| アブソリュートDZトーチカ | 112 | 10 | 追加MP2 |
| ピュアデコイ・ランチャー 計8種:[玲香] [魅杏] [るい] [魔璃] [遙華] [ユウ] [エル] [受付] | 2 | - | 店舗特典DLC |
戦闘車両
- 全23種(本編20種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 装備しない | 0 | 8 | |
| ブラッカーE1 | 6 | 8 | |
| ブラッカーA1 | 7 | 8 | |
| B651タイタン | 12 | 8 | |
| ブラッカーE2 | 16 | 8 | |
| ブラッカーA2 | 17 | 8 | |
| メルトバスター | 18 | 8 | |
| ブラッカーSPC | 24 | 8 | |
| ブラッカーE2D | 25 | 8 | |
| B651タイタンM2 | 32 | 8 | |
| ブラッカーA2D | 40 | 8 | |
| ブラッカーE3 | 48 | 8 | |
| ブラッカーSPS | 53 | 8 | |
| ブラッカーA3 | 58 | 8 | |
| ブラッカーE3G1 | 62 | 8 | |
| ブラッカーE3G2 | 71 | 8 | |
| ブラッカーE4 | 78 | 8 | |
| B651タイタンM3 | 83 | 8 | |
| ブラッカーA9 | 86 | 8 | |
| ブラッカーE9 | 87 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ブラッカー ナンバー5 | 6 | - | DLC武器 |
| パワード・タイタン | 102 | 8 | 追加MP1 |
| ブラッカーE10 | 106 | 8 | 追加MP2 |
車両
- 全22種(本編19種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武装装甲車両グレイプ | 2 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両 | 6 | 8 | |
| ネグリング自走ミサイル | 6 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプM2 | 8 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプAP1 | 16 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両CS | 18 | 8 | |
| ネグリング自走ミサイルXM | 21 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプM3 | 32 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプRA | 37 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両M2 | 39 | 8 | |
| ネグリング自走ミサイルD1 | 43 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプAP2 | 50 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両ターボ | 58 | 8 | |
| ネグリング自走ミサイルD2 | 65 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプM9 | 66 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両M3 | 72 | 8 | |
| キャリバン装甲救護車両Sターボ | 76 | 8 | |
| 武装装甲車両グレイプRZ | 77 | 8 | |
| ネグリング自走ミサイルXEM | 80 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| キャリバン装甲救護車両 しあわせ荘マーキング | 12 | - | DLC武器 |
| キャリバン装甲救護車両SAターボ | 101 | 8 | 追加MP1 |
| 武装装甲車両グレイブSRXE | 108 | 8 | 追加MP2 |
ヘリ
- 全7種(本編6種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| N9エウロス | 11 | 8 | |
| N9エウロス・バルチャー | 22 | 8 | |
| N9エウロス・ブレイズ | 37 | 8 | |
| N9エウロス・バルチャーD | 68 | 8 | |
| N9エウロス・バルチャーZA | 79 | 8 | |
| N9エウロスΣ | 85 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| N9エウロス・バルチャーZAM | 107 | 8 | 追加MP2 |
コンバットフレーム
- 全23種(本編19種+DLC4種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンバットフレーム ニクスA | 2 | 8 | |
| ニクス グレネーダー | 5 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスA2 | 7 | 8 | |
| ニクス レッドボディ | 10 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスB | 16 | 8 | |
| ニクス バトルキャノン | 20 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスC1 | 27 | 8 | |
| ニクス ミサイルガン | 35 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスC2 | 40 | 8 | |
| ニクス グレネーダーM2 | 43 | 8 | |
| ニクス レッドシャドゥ | 45 | 8 | |
| ニクス バスターキャノン | 52 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスC3 | 57 | 8 | |
| ニクス リボルバーカスタム | 63 | 8 | |
| ニクス レッドアーマー | 68 | 8 | |
| ニクス デストロイキャノン | 75 | 8 | |
| ニクス レッドガード | 80 | 8 | |
| ニクス グレネーダーEZ | 83 | 8 | |
| コンバットフレーム ニクスZC | 87 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| コンバットフレーム ニクス ゴールドコート | 2 | - | 初回特典DLC |
| コンバットフレーム ニクス ファンタジアシールド | 2 | - | DLC武器 |
| ニクス セイバー(DLC1) | 104 | 8 | 追加MP1 |
| ニクス アサルト(DLC2) | 112 | 8 | 追加MP2 |
特殊兵器
- 全17種(本編15種+DLC2種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
|---|---|---|---|
| デプスクロウラーI | 1 | 8 | |
| デプスクロウラー フレイム | 11 | 8 | |
| デプスクロウラーII | 19 | 8 | |
| デプスクロウラー ヘビーカスタム | 31 | 8 | |
| デプスクロウラーIII | 46 | 8 | |
| デプスクロウラー Sレンジカスタム | 52 | 8 | |
| デプスクロウラー Lレンジカスタム | 67 | 8 | |
| デプスクロウラーIV | 77 | 8 | |
| デプスクロウラーIVカスタム | 85 | 8 | |
| BMX10プロテウス | 28 | 8 | |
| ギガンティック・アンローダーバルガ | 46 | 8 | |
| BMX10 プロテウスバースト | 53 | 8 | |
| ギガンティック・アンローダーバルガG型 | 66 | 8 | |
| BMX10 プロテウスガンマ | 80 | 8 | |
| ウォーバルガ | 87 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| デスプロウラーⅤ | 103 | 8 | 追加MP1 |
| ストライクバルガ | 110 | 8 | 追加MP2 |