フェンサー武器一覧
- フェンサーの武器は全230種(本編208種+DLC22種)
- 武器取得率100%にするには、本編(208種)+追加ミッションパック1・2(19種)の計227種の入手が必要
- 近接-打
- 近接-突
- 盾
- 機関砲
- 火砲
- ミサイルランチャー
- ブースター強化
- シールド強化
- 砲撃強化
- スケルトン強化
近接-打
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
ヴィブロ・ハンマー | 0 | 10 | |
ヴィブロ・ハンマーF3 | 1 | 10 | |
フォース・ブレード | 2 | 10 | |
ヴィブロ・ローラー | 4 | 10 | |
ヴィブロ・ハンマーFA | 9 | 10 | |
フォース・ブレードD | 11 | 10 | |
ヴィブロ・ハーケン | 13 | 10 | |
ボルケーン・ハンマー | 15 | 10 | |
ダイナモ・ブレード | 19 | 10 | |
ヴィブロ・ローラーD2 | 30 | 10 | |
ヴィブロ・ハンマーFV | 35 | 10 | |
フォース・アックス | 39 | 10 | |
クエイク・ハーケン | 41 | 10 | |
ボルケーン・ハンマーD | 43 | 10 | |
ヴィブロ・ローラーD3 | 46 | 10 | |
ダイナモ・ブレードM2 | 50 | 10 | |
クエイク・ハーケンZD | 54 | 10 | |
ボルケーン・ハンマーZD | 56 | 10 | |
フォース・ブレードMA | 61 | 10 | |
フォース・アックスG2 | 66 | 10 | |
ファイネスト・ハンマー | 69 | 10 | |
フォース・アックスG3 | 76 | 10 | |
ヴィブロ・ローラーD9 | 79 | 10 | |
ダイナ・フォースブレード | 83 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
しあわせそうな抱き枕 | 0 | - | DLC武器 |
フォース・ブレードMAXE | 100 | 10 | 追加MP1 |
クエイク・ハーケンZDXE | 106 | 10 | 追加MP2 |
ファイネスト・ハンマーXE | 107 | 10 | 追加MP2 |
近接-突
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
ブラストホール・スピア | 0 | 10 | |
フラッシング・スピア | 3 | 10 | |
ジャックハンマー | 6 | 10 | |
スパインドライバー | 11 | 10 | |
ブラストホール・スピアM2 | 16 | 10 | |
ブラスト・ツインスピア | 20 | 10 | |
フラッシングスピアM2 | 22 | 10 | |
ジャックハンマーM2 | 26 | 10 | |
スパインドライバーM2 | 31 | 10 | |
フラッシング・スピアM3 | 35 | 10 | |
ブラストホール・スピアM3 | 36 | 10 | |
ブラスト・ツインスピアM2 | 41 | 10 | |
ブラストホール・スピアM4 | 44 | 10 | |
ジャックハンマーM3 | 46 | 10 | |
スパインドライバーM3 | 50 | 10 | |
フラッシング・スピアM4 | 51 | 10 | |
ブラストホール・スピアM5 | 55 | 10 | |
ジャックハンマーM4 | 59 | 10 | |
ブラスト・ツインスピアM3 | 63 | 10 | |
ブラストホール・スピアM6 | 67 | 10 | |
スパインドライバーM4 | 69 | 10 | |
ジャックハンマーMA | 77 | 10 | |
ブラストホール・スピアMS | 78 | 10 | |
ブラスト・ツインスピアM4 | 80 | 10 | |
フラッシング・スピアM5 | 81 | 10 | |
スパインドライバーMA | 84 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
ジャックハンマーMBF | 104 | 10 | 追加MP1 |
ブラスト・ツインスピアM5 | 106 | 10 | 追加MP1 |
ブラストホール・スピアMSXE | 110 | 10 | 追加MP2 |
盾
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
ディフレクション・シールド | 0 | 10 | |
イオンミラー・シールド | 0 | 10 | |
タワーシールド | 2 | 10 | |
ディフレクション・シールド2 | 5 | 10 | |
イオンミラー・シールド2E | 7 | 10 | |
ディフレクション・シールド3 | 13 | 10 | |
タワーシールド2E | 17 | 10 | |
ディフレクション・シールド4 | 21 | 10 | |
イオンミラー・シールド3E | 25 | 10 | |
リフレクター | 27 | 10 | |
ディフレクション・シールド5 | 34 | 10 | |
タワーシールド3E | 37 | 10 | |
ディフレクション・シールド6 | 39 | 10 | |
イオンミラー・シールド4E | 47 | 10 | |
ディフレクション・シールド7 | 52 | 10 | |
タワーシールド4E | 57 | 10 | |
イオンミラー・シールド5E | 60 | 10 | |
ディフレクション・シールドMA | 64 | 10 | |
パワード・リフレクター | 68 | 10 | |
ディフレクション・シールドMGX | 71 | 10 | |
イオンミラー・シールドMG | 75 | 10 | |
マスター・シールド | 79 | 10 | |
グレート・シールド | 85 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
グリムリーパー・シールド | 7 | - | DLC武器 |
機関砲
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
FG7ハンドガトリング | 0 | 10 | |
ガリオン軽量機関銃 | 0 | 8 | |
デクスター自動散弾銃 | 1 | 7 | |
フレイムリボルバー | 5 | 10 | |
FG8ハンドガトリング | 7 | 10 | |
ガリオン連射機関砲 | 10 | 8 | |
デクスター自動散弾銃D1 | 12 | 8 | |
フレイムリボルバーD | 17 | 10 | |
UT1ハンドガトリング | 19 | 10 | |
ガリオン軽量機関砲M2 | 21 | 8 | |
ディスラプター | 23 | 8 | |
FG9ハンドガトリング | 27 | 10 | |
FGS拡散ガトリング | 32 | 10 | |
デクスター自動散弾銃D2 | 35 | 8 | |
ガリオン3バースト機関砲 | 37 | 8 | |
フレイムリボルバーDC1 | 40 | 10 | |
UT2ハンドガトリング | 42 | 10 | |
ガリオン軽量機関砲M3 | 45 | 8 | |
デクスター自動散弾銃G | 50 | 8 | |
FG10ハンドガトリング | 52 | 10 | |
ガリオン3Rバースト機関砲 | 57 | 8 | |
フレイムリボルバーDC2 | 60 | 10 | |
パワーディスラプター | 62 | 8 | |
FG20ハンドガトリング | 65 | 10 | |
ガリオン連射機関砲M2 | 68 | 8 | |
デクスター自動散弾銃ZA | 70 | 9 | |
UT3ハンドガトリング | 72 | 10 | |
ガリオン徹甲機関砲 | 75 | 8 | |
マキシマム ディスラプター | 76 | 10 | |
デクスター自動散弾銃ZG | 77 | 10 | |
FGZハンドガトリング | 80 | 10 | |
ヘルフレイムリボルバー | 82 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
デクスター自動散弾銃ZGXE | 103 | 10 | 追加MP1 |
FGZFハンドガトリング | 108 | 10 | 追加MP2 |
火砲
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
NC101ハンドキャノン | 0 | 10 | |
30ミリ ガリア重キャノン砲 | 1 | 10 | |
パワーダイン | 2 | 10 | |
NCS1キャノンショット | 6 | 8 | |
30ミリ ガリア重キャノン砲M2 | 10 | 10 | |
25ミリ 軽量キャニスター砲 | 16 | 8 | |
NC102ハンドキャノン | 20 | 10 | |
NC103ハンドキャノン | 28 | 10 | |
30ミリ ガリア重キャノン砲M3 | 33 | 10 | |
NC104ハンドキャノン | 40 | 10 | |
NCS2キャノンショット | 45 | 8 | |
NC201ハンドキャノン | 51 | 10 | |
30ミリ キャニスター砲 | 58 | 8 | |
NC202ハンドキャノン | 65 | 10 | |
35ミリ ガリア重キャノン砲 | 70 | 10 | |
NCSSキャノンショット | 75 | 8 | |
NC290ハンドキャノン | 78 | 10 | |
35ミリ バトルキャノン砲 | 82 | 10 | |
FH10軽量迫撃砲 | 0 | 10 | |
YH1散弾迫撃砲 | 4 | 9 | |
FHD1重迫撃砲 | 9 | 10 | |
YH2散弾迫撃砲 | 12 | 9 | |
FH11軽量迫撃砲 | 15 | 10 | |
FHD2重迫撃砲 | 18 | 10 | |
FH12軽量迫撃砲 | 28 | 10 | |
FHD3重迫撃砲 | 33 | 10 | |
FH21軽量迫撃砲 | 38 | 10 | |
YH3散弾迫撃砲 | 42 | 9 | |
FH22迫撃砲 | 53 | 10 | |
FHER重爆迫撃砲 | 62 | 10 | |
FH29迫撃砲 | 78 | 10 | |
YH7散弾迫撃砲 | 83 | 9 | |
FHEZ超重迫撃砲 | 87 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
28ミリ レイジキャノン砲 | 102 | 10 | 追加MP1 |
FH29RE迫撃砲 | 101 | 10 | 追加MP1 |
超重粉砕迫撃砲 | 111 | 10 | 追加MP2 |
ミサイルランチャー
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
アームハウンド | 1 | 10 | |
ブラッドストーム | 2 | 10 | |
リバイアサン | 3 | 10 | |
ハイタイル多弾ミサイル | 8 | 8 | |
アーケイン6連ミサイル | 13 | 10 | |
FG01高高度強襲ミサイル | 18 | 10 | |
フェニックス | 22 | 10 | |
G2アームハウンド | 29 | 10 | |
ハイタイル多弾ミサイルM2 | 30 | 8 | |
M2ブラッドストーム | 32 | 10 | |
リバイアサンMA | 34 | 10 | |
FG02高高度強襲ミサイル | 38 | 10 | |
フェニックス2 | 43 | 10 | |
アーケイン6連ミサイルG2 | 47 | 8 | |
ハイタイル多弾ミサイルMA | 51 | 10 | |
G3アームハウンド | 55 | 10 | |
ワイルド リバイアサン | 58 | 10 | |
フェニックスX | 63 | 10 | |
アーケイン6連ミサイルGA | 66 | 10 | |
FGX高高度強襲ミサイル | 71 | 10 | |
GXアームハウンド | 80 | 10 | |
ハイタイル多弾ミサイルWX | 81 | 8 | |
フェニックスWX | 84 | 10 | |
アーケイン6連ミサイルGX | 86 | 10 | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
M3ブラッドストーム | 104 | 10 | 追加MP1 |
ラピッドハウンド | 110 | 10 | 追加MP2 |
ブースター強化
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
装備しない | 0 | - | |
装備しない | 0 | - | |
ダッシュセル1 | 2 | - | |
ダッシュセル2 | 17 | - | |
ダッシュセル3 | 40 | - | |
ダッシュセル4 | 67 | - | |
ダッシュセル5 | 77 | - | |
アドブースター1 | 1 | - | |
アドブースター2 | 11 | - | |
アドブースター3 | 27 | - | |
アドブースター4 | 62 | - | |
アドブースター5 | 72 | - | |
マルチチャージャー2-2 | 20 | - | |
マルチチャージャー2-3 | 35 | - | |
マルチチャージャー3-2 | 45 | - | |
マルチチャージャー3-3 | 55 | - | |
マルチチャージャー3-4 | 82 | - | |
マルチチャージャー4-3 | 87 | - | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
マルチチャージャー4-4 | 103 | - | 追加MP1 |
ダッシュセルG | 106 | - | 追加MP2 |
アドブースターG | 107 | - | 追加MP2 |
シールド強化
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
ディフレクト・セル | 0 | - | |
シールド保護装甲 | 3 | - | |
バリケードシステム1 | 6 | - | |
ディフレクト・セルA2 | 10 | - | |
バリケードシステム2 | 22 | - | |
シールド保護装甲B型 | 31 | - | |
ディフレクト・セルA3 | 37 | - | |
バリケードシステム3 | 42 | - | |
シールド保護装甲F型 | 52 | - | |
ディフレクト・セルAX | 62 | - | |
バリケードシステムX | 78 | - | |
シールド保護装甲Y型 | 81 | - | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
ディフレクト・セルAXE | 106 | - | 追加MP1 |
砲撃強化
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
砲口安定化装置 | 0 | - | |
砲口安定化装置2式 | 12 | - | |
砲口安定化装置3式 | 30 | - | |
砲口安定化装置4式 | 43 | - | |
砲口安定化装置5式 | 57 | - | |
砲口安定化装置S式 | 76 | - | |
スケルトン強化
名称 | Lv | ☆ | 備考 |
V1スケルトン | 0 | - | |
V1レッグスケルトン | 7 | - | |
V1アームスケルトン | 15 | - | |
V2スケルトン | 32 | - | |
V2レッグスケルトン | 47 | - | |
V2アームスケルトン | 53 | - | |
V3スケルトン | 65 | - | |
V3レッグスケルトン | 70 | - | |
V3アームスケルトン | 79 | - | |
VZスケルトン | 85 | - | |
ダウンロードコンテンツ(DLC) |
ワイド・スケルトン | 8 | - | DLC武器 |
ゲイル・スケルトン | 101 | - | 追加MP1 |
ボンバード・スケルトン | 108 | - | 追加MP2 |