レンジャー武器一覧
- レンジャーの武器は全343種(本編314種+DLC29種)
- 武器取得率100%にするには、本編(314種)+追加ミッションパク1・2(16種)の計330種の入手が必要
アサルトライフル
- 全48種(本編45種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| PA-11 | 0 | 8 | |
| PA-11LS | 0 | 8 | |
| ミニオンバスター | 1 | 8 | |
| スラッガーNN1 | 1 | 8 | |
| G&M-21S | 2 | 8 | |
| M1レイヴン | 3 | 8 | |
| PA-11SLS | 5 | 8 | |
| T1ストーク | 6 | 8 | |
| G&M-22S | 7 | 8 | |
| ミニオンバスターバースト | 10 | 8 | |
| M1レイヴンLS | 12 | 8 | |
| T1ストークS | 14 | 8 | |
| G&M-A23 | 16 | 8 | |
| T1ストークLS | 19 | 8 | |
| ミニオンバスターMK2 | 21 | 8 | |
| M2レイヴン | 22 | 8 | |
| T2ストーク | 23 | 8 | |
| スラッガーNN2 | 24 | 8 | |
| T2ストークKF | 26 | 8 | |
| M2Rレイヴン | 26 | 8 | |
| G&M-A23LS | 29 | 8 | |
| M2RERレイヴン | 31 | 8 | |
| T3ストーク | 31 | 8 | |
| スラッガーNN3 | 34 | 8 | |
| T3ストークバースト | 36 | 8 | |
| ミニオンバスターMK3 | 39 | 8 | |
| MXRシリウス | 42 | 8 | |
| G&M-24S | 44 | 8 | |
| スラッガーNN3SLS | 47 | 8 | |
| ミニオンブラスト | 49 | 8 | |
| T4ストーク | 51 | 8 | |
| M3レイヴン | 55 | 8 | |
| X400-オーキッド | 57 | 8 | |
| T4ストークAE | 58 | 8 | |
| スラッガーNN4 | 62 | 8 | |
| M4レイヴン | 64 | 8 | |
| G&M-A25 | 67 | 8 | |
| T4ストークMK2 | 69 | 8 | |
| X500-オーキッド | 71 | 8 | |
| M3レイヴンSLS | 73 | 8 | |
| T5ストーク | 75 | 8 | |
| ミニオンバスターMKX | 76 | 8 | |
| G&M-A29 | 79 | 8 | |
| M5レイヴン | 82 | 8 | |
| TZストーク | 84 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| MA9スレイド | 100 | 8 | 追加MP1 | 
| ブレイザー | 108 | 8 | 追加MP2 | 
| MA10スレイド | 111 | 8 | 追加MP2 | 
ショットガン
- 全30種(本編28種+DLC2種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| スローターE20 | 0 | 8 | |
| SGN-7 | 2 | 8 | |
| スローターE20LS | 4 | 8 | |
| G1ヘリング | 6 | 8 | |
| スローターE21LS | 9 | 8 | |
| D35ブリーチャー | 12 | 10 | |
| スローターE22 | 14 | 8 | |
| SGN-8 | 17 | 8 | |
| スローターE22GA | 21 | 8 | |
| モンスーン | 24 | 8 | |
| D55ブリーチャー | 29 | 10 | |
| スローターE22TS | 31 | 8 | |
| スラッグショット | 36 | 8 | |
| スローターE23 | 40 | 8 | |
| SGN-K9 | 43 | 8 | |
| モンスーンM2 | 46 | 8 | |
| スローターE23DA | 50 | 8 | |
| SGN-10A | 52 | 8 | |
| スラッグショット2 | 55 | 8 | |
| モンスーンM3 | 60 | 8 | |
| SGN-11A | 65 | 8 | |
| スローターE23SAS | 68 | 8 | |
| D79ブリーチャー | 72 | 10 | |
| スラッグショット3 | 74 | 8 | |
| モンスーンMZ | 77 | 8 | |
| D110ブリーチャー | 80 | 10 | |
| SGN-K12 | 82 | 8 | |
| スローターEZ | 85 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| バスターショット | 103 | 10 | 追加MP1 | 
| フラクチャー | 106 | 8 | 追加MP2 | 
スナイパーライフル
- 全34種(本編31種+DLC3種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| KFF50 | 0 | 10 | |
| NP3-A | 2 | 10 | |
| 試作型ライサンダー | 4 | 10 | |
| KFF50LS | 6 | 10 | |
| MR98ファング | 10 | 10 | |
| ドゥンケルN202 | 12 | 10 | |
| イーグルG1 | 14 | 10 | |
| NPB3-B | 17 | 10 | |
| ライサンダー | 19 | 10 | |
| KFF51LS | 23 | 10 | |
| フラウンダー | 27 | 10 | |
| ドゥンケルN213 | 30 | 10 | |
| イーグルG2 | 32 | 10 | |
| KFF60LS | 34 | 10 | |
| MR99ファング | 37 | 10 | |
| ターミガンHA1 | 37 | 10 | |
| KFF60RE | 41 | 10 | |
| パイロンA1 | 45 | 10 | |
| ドゥンケルN224 | 47 | 10 | |
| NP3-C | 49 | 10 | |
| ペネトレイター | 52 | 10 | |
| ドゥンケル | 56 | 10 | |
| ライサンダーF | 62 | 10 | |
| ターミガンHA2 | 66 | 10 | |
| フラウンダーFS | 72 | 10 | |
| NP4-SA | 75 | 10 | |
| ペネトレイターF | 77 | 10 | |
| KFF70 | 80 | 10 | |
| ライサンダーZ | 82 | 10 | |
| ターミガンHAZ | 84 | 10 | |
| MR100ファング | 90 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ドゥンケルN236R | 101 | 10 | 追加MP1 | 
| KFF71S | 104 | 10 | 追加MP1 | 
| ライサンダーZF | 112 | 10 | 追加MP2 | 
ロケットランチャー
- 全36種(本編34種+DLC2種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| グラントM31 | 0 | 8 | |
| レパード誘導ロケット | 2 | 8 | |
| ゴリアスD1 | 5 | 8 | |
| グラントM32 | 8 | 8 | |
| カスケード1 | 10 | 8 | |
| グラントM33 | 11 | 8 | |
| E9ホーネット | 13 | 8 | |
| ボルケーノ6 | 15 | 8 | |
| レパード誘導ロケットM2 | 18 | 8 | |
| グラントM40 | 20 | 8 | |
| ゴリアスD2 | 23 | 8 | |
| E10ホーネット | 24 | 8 | |
| ボルケーノV12 | 25 | 8 | |
| レパード誘導ロケットM3 | 28 | 8 | |
| カスケード2 | 30 | 8 | |
| グラントM41 | 32 | 8 | |
| ゴリアスD3 | 35 | 8 | |
| アイビス誘導ロケット | 37 | 8 | |
| E11ホーネット | 40 | 8 | |
| グラントMA50 | 41 | 8 | |
| レパード誘導ロケットM4 | 45 | 8 | |
| カスケード3 | 50 | 8 | |
| グラントM42S | 55 | 8 | |
| ボルケーノW20 | 58 | 8 | |
| E12ホーネット | 63 | 8 | |
| レパード誘導ロケットM9 | 65 | 8 | |
| ゴリアスDMX | 70 | 8 | |
| グラントMT51 | 73 | 8 | |
| カスケードFA | 74 | 8 | |
| レパード誘導ロケット零式 | 76 | 8 | |
| E20ホーネット | 78 | 8 | |
| ボルケーノW30 | 79 | 8 | |
| ゴリアスZD | 80 | 8 | |
| グラントMTX | 81 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ゴリアスZDXE | 102 | 8 | 追加MP1 | 
| E21ホーネット | 107 | 8 | 追加MP2 | 
ミサイルランチャー
- 全21種(本編20種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ME1エメロード | 0 | 8 | |
| エアトータス01 | 0 | 10 | |
| MLRA | 1 | 10 | |
| ME2エメロード | 3 | 8 | |
| FORK-A15 | 4 | 8 | |
| エアトータス02 | 7 | 10 | |
| MLRA-2 | 9 | 10 | |
| ME3エメロード | 15 | 8 | |
| MLRA-30 | 21 | 10 | |
| プロミネンスM1 | 23 | 8 | |
| FORK-A20 | 29 | 8 | |
| ME4エメロード | 35 | 8 | |
| エアトータスME | 43 | 10 | |
| MLRA-TW | 47 | 10 | |
| ME4RエメロードS | 52 | 8 | |
| プロミネンスM2 | 61 | 8 | |
| FORK-X20 | 68 | 8 | |
| MLRA-TF | 75 | 10 | |
| MEX5エメロード | 77 | 8 | |
| プロミネンスMA | 82 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| MSファルコン | 110 | 10 | 追加MP2 | 
グレネード
- 全43種(本編41種+DLC2種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| MG11 | 0 | 10 | |
| MG11J | 0 | 10 | |
| DNG1 | 2 | 10 | |
| MG12 | 5 | 10 | |
| MG13 | 8 | 10 | |
| MG13J | 12 | 10 | |
| MG14 | 14 | 10 | |
| MG14J | 17 | 10 | |
| DNG2 | 21 | 10 | |
| MG20 | 27 | 10 | |
| MG21J | 38 | 10 | |
| DNG3 | 44 | 10 | |
| バウンド・グレネード | 52 | 10 | |
| DNG9 | 72 | 10 | |
| グレネードランチャーUM1 | 0 | 10 | |
| グレネードランチャーUM1-J | 2 | 10 | |
| ヴァラトル・ナパーム | 3 | 10 | |
| スタンピードM1 | 5 | 8 | |
| グレネードランチャーUM2 | 7 | 10 | |
| グレネードランチャーUM2-J | 11 | 10 | |
| グレネードランチャーUMRA | 15 | 10 | |
| グレネードランチャーUM3-J | 19 | 10 | |
| スプラッシュグレネード | 22 | 10 | |
| スティッキーグレネード試作型 | 25 | 10 | |
| グレネードランチャーUM4 | 28 | 10 | |
| 3連GランチャーBRUTEJ | 31 | 10 | |
| フレイム・ガイザー | 34 | 10 | |
| スプラッシュグレネードα | 38 | 10 | |
| ヴァルトラ・ナパームD | 39 | 10 | |
| 3連GランチャーBRUTE | 41 | 10 | |
| スティッキーグレネード | 43 | 10 | |
| グレネードランチャーUM5 | 46 | 10 | |
| スタンピードM2 | 48 | 8 | |
| 2連GランチャーCRUMBLE | 52 | 10 | |
| ヴォルカニック・ナパーム | 54 | 10 | |
| スティッキーグレネードα | 61 | 10 | |
| グレネードランチャーUMAX | 67 | 10 | |
| フレイム・ガイザーDA | 69 | 10 | |
| スタンピードXM | 71 | 8 | |
| ヴァルトラ・ナパームZD | 79 | 10 | |
| グレネードランチャーUMAZ | 91 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| フレイム・ガイザーF | 106 | 10 | 追加MP1 | 
| スタンピードXAM | 110 | 8 | 追加MP2 | 
特殊
- 全58種(本編49種+DLC9種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| アシッド・シャワー試作型 | 8 | 10 | |
| アシッドガン | 20 | 10 | |
| アシッド・シャワー | 38 | 10 | |
| ワイド・アシッドガン | 53 | 10 | |
| スーパー・アシッドガン | 58 | 10 | |
| バーナー | 0 | 8 | |
| 火炎放射器 | 5 | 8 | |
| 火炎放射器α | 29 | 8 | |
| 火炎砲 | 56 | 8 | |
| マグマ砲 | 83 | 8 | |
| 1号弾 | 4 | 9 | |
| 2号弾 | 18 | 9 | |
| 3号弾 | 25 | 9 | |
| 4号弾 | 42 | 9 | |
| 零号弾 | 54 | 9 | |
| H88バウンドガン | 3 | 8 | |
| HR89バウンドガン | 10 | 8 | |
| HL90バウンドガン | 33 | 8 | |
| HS99バウンドガン | 59 | 8 | |
| HX50バウンドショット | 73 | 6+ | |
| C20爆弾 | 1 | 10 | |
| C21爆弾 | 16 | 10 | |
| CX特殊爆弾 | 33 | 10 | |
| C30爆弾 | 46 | 10 | |
| C70爆弾 | 66 | 10 | |
| インパルスY8 | 0 | 10 | |
| Y9エアインパルス | 3 | 10 | |
| Y10インパルス | 8 | 10 | |
| Y10対空インパルス | 13 | 10 | |
| Y10ワイド・インパルス | 21 | 10 | |
| Y11インパルス | 30 | 10 | |
| Y11対空インパルス | 43 | 10 | |
| Y20インパルス | 48 | 10 | |
| YDX対空インパルス | 63 | 10 | |
| YDXストライク・インパルス | 71 | 10 | |
| Y21インパルス | 76 | 10 | |
| プロト・リバーサー | 0 | 10 | |
| リバーサー | 1 | 10 | |
| リバースガン | 13 | 10 | |
| ハイサイクル・リバーサー | 21 | 10 | |
| リバーサーM2 | 28 | 10 | |
| リバースシューターT1 | 36 | 10 | |
| リバーサーM3 | 42 | 10 | |
| リバースボンバー | 48 | 10 | |
| ハイサイクル・リバーサーD | 51 | 10 | |
| リバースシューターT2 | 63 | 10 | |
| リバーサーX | 70 | 10 | |
| リバースシューターX | 78 | 10 | |
| ハイサイクル・リバーサーZD | 81 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ピュアデコイ・ランチャー 計8種:[亜麻音] [みお] [雪] [理保] [ナオ] [アイリ] [あすか] [ノノノ] | 2 | - | 店舗特典DLC | 
| デコイ・ランチャー [ペイルウイング] | 2 | - | シーズンパス特典 | 
補助装備
- 全41種(本編37種+DLC4種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 軽量プロテクター | 0 | - | |
| リキッドアーマー | 1 | - | |
| ソリッドプロテクター | 1 | - | |
| ハイブリッドプロテクター | 5 | - | |
| 軽量リキッドアーマー | 7 | - | |
| アンダーアシスト | 11 | - | |
| 軽量プロテクターE2 | 16 | - | |
| パーフェクト・リキッドアーマー | 20 | - | |
| ハイブリッド・リキッドアーマー | 30 | - | |
| 耐爆スーツ | 35 | - | |
| ハイブリッドプロテクターE2 | 37 | - | |
| アンダーアシストE2 | 42 | - | |
| 軽量リキッドアーマーE2 | 47 | - | |
| 軽量プロテクターE3 | 55 | - | |
| ハイブリッド耐爆スーツ | 60 | - | |
| アンダーアシストE3 | 67 | - | |
| 軽量リキッドアーマーE3 | 73 | - | |
| ハイブリッドプロテクターE9 | 82 | - | |
| 多重ロックオン装置L1 | 3 | - | |
| レーダー支援システム | 9 | - | |
| 多重ロックオン装置L2 | 17 | - | |
| E2レーダー支援システム | 32 | - | |
| 多重ロックオン装置L3 | 40 | - | |
| E3レーダー支援システム | 57 | - | |
| 多重ロックオン装置LX | 70 | - | |
| EXレーダー支援システム | 78 | - | |
| 救護支援装備1 | 2 | - | |
| 救護支援装備2 | 15 | - | |
| 救護支援装備3 | 35 | - | |
| 救護支援装備4 | 62 | - | |
| 救護支援装備5 | 80 | - | |
| 探知機1型 | 1 | - | |
| 探知機2型 | 13 | - | |
| 探知機3型 | 27 | - | |
| 探知機4型 | 45 | - | |
| 探知機5型 | 66 | - | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| 探知機S型 | 7 | - | DLC武器 | 
| 軽量リキッドアーマーE9 | 106 | - | 追加MP1 | 
| 特型救護装置 | 106 | - | 追加MP2 | 
| ハイブリッドプロテクターXE | 108 | - | 追加MP2 | 
戦闘車両
- 全13種(本編11種+DLC2種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ブラッカーE1 | 6 | 8 | |
| イプシロン自走レールガン | 10 | 8 | |
| EMC | 12 | 8 | |
| イプシロン自走レ―ルガンM2 | 19 | 8 | |
| メナス自走レールガン | 30 | 8 | |
| メナス自走レールガンM2 | 41 | 8 | |
| メナス4D自走レールガンM2 | 55 | 8 | |
| EMCS | 62 | 8 | |
| イプシロンブラストプロトレールガン | 69 | 8 | |
| イプシロンブラスト自走レールガン | 84 | 8 | |
| EMCX | 87 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| ブラッカー ナンバー4.1 | 6 | - | DLC武器 | 
| 軽トラック | 12 | - | DLC武器 | 
ヘリ
- 全10種(本編10種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| N9エウロス | 11 | 8 | |
| EF31ネレイド | 15 | 8 | |
| HU04ブルート | 17 | 8 | |
| EF31ネレイド2 | 36 | 8 | |
| HU04ブルート ヘルフレイム | 38 | 8 | |
| EF31ファイアーネレイド | 56 | 8 | |
| HU04ブルートD7 | 63 | 8 | |
| EF31ネレイドS | 70 | 8 | |
| HU04ブルートSA9 | 81 | 8 | |
| EF31ネレイド エンジェル | 83 | 8 | 
バイク
- 全9種(本編8種+DLC1種)
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 | 
|---|---|---|---|
| フリージャー1 | 3 | 8 | |
| フリージャーG1 | 17 | 8 | |
| フリージャー・マッドカスタム | 28 | 8 | |
| フリージャー2 | 41 | 8 | |
| フリージャー・ウォーカスタム | 57 | 8 | |
| フリージャー タイプX | 61 | 8 | |
| フリージャー・ヘルカスタム | 63 | 8 | |
| フリージャー タイプZ | 76 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) | |||
| オメガ・フリージャー | 12 | - | DLC武器 | 


 地球防衛軍5攻略
 地球防衛軍5攻略