ウイングダイバー武器一覧
- ウイングダイバーの武器は全280種(本編258種+DLC22種)
- 武器取得率100%にするには、本編(258種)+追加ミッションパック1・2(19種)の計277種の入手が必要
- 近距離
- 中距離-パワー兵器
- 中距離-電撃兵器
- 中距離-パルス兵器
- 遠距離
- 範囲攻撃兵器
- ホーミング兵器
- 特殊
- プラズマコア
近距離
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| レイピア | 0 | 8 | |
| パワーランス | 0 | 8 | |
| スパークバインY3 | 0 | 8 | |
| ファランクス | 0 | 8 | |
| ドラグーンランス | 1 | 8 | |
| スパークバインY6 | 3 | 8 | |
| ファランクスW1 | 4 | 8 | |
| パワーランスLD | 6 | 8 | |
| ドラグーンランスDA | 9 | 9 | |
| スパークウィップ | 10 | 8 | |
| ダブルランス | 11 | 8 | |
| ファランクスM2 | 14 | 8 | |
| レイピアG | 16 | 8 | |
| ドラグーンランスLE | 19 | 9 | |
| スパークフルーレY6 | 21 | 8 | |
| M2レイピア | 25 | 8 | |
| ダブルランスLD | 26 | 8 | |
| スパークバインYA6 | 31 | 8 | |
| ファランクスU1 | 31 | 8 | |
| ドラグーンランスM2 | 34 | 9 | |
| パワーランスFD | 37 | 8 | |
| ファランクスM3 | 39 | 8 | |
| M3レイピア | 42 | 8 | |
| スパークウィップW3 | 44 | 8 | |
| ドラグーンランスW | 46 | 9 | |
| ドラグーンランスM3 | 49 | 8 | |
| M4レイピア | 51 | 8 | |
| トリプルランス | 54 | 8 | |
| ファランクスM4 | 56 | 8 | |
| スパークフルーレY8 | 58 | 8 | |
| ドラグーンランスM4 | 61 | 9 | |
| ファランクスW2 | 64 | 8 | |
| スパークウィップW5 | 67 | 8 | |
| M5レイピア | 69 | 8 | |
| ツインランス | 73 | 8 | |
| スターレイピア | 74 | 8 | |
| ドラグーンランス・トライ | 76 | 9 | |
| スパークバインY12 | 78 | 8 | |
| パワーランスZA | 81 | 8 | |
| ファランクスM5 | 84 | 8 | |
| トリプルランスZD | 86 | 8 | |
| レイピアノヴァ | 86 | 10 | |
| スパークウィップZY | 90 | 8 | |
| ドラグーンランスZM | 92 | 9 | |
| ファランクスZT | 95 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| スパークウィップZAM | 100 | 8 | 追加MP1 |
| レイピア・スーパーノヴァ | 101 | 10 | 追加MP1 |
| ファランクスZAT | 107 | 8 | 追加MP2 |
| モンスターランス | 111 | 8 | 追加MP2 |
中距離-パワー兵器
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| マグ・ブラスター | 0 | 8 | |
| デスト・ブラスター | 3 | 8 | |
| マグ・ブラスターA1 | 5 | 8 | |
| マグ・ブラスターA2 | 11 | 8 | |
| デスト・ブラスター2 | 12 | 8 | |
| リフレクトロン・レーザー | 14 | 8 | |
| マグ・ブラスターV1 | 17 | 8 | |
| スパイン・ブラスター | 19 | 10 | |
| マグ・ブラスターB1 | 22 | 8 | |
| マグ・ブラスターB2 | 24 | 8 | |
| スパイン・ブラスターE2 | 27 | 10 | |
| マグ・ブラスターDA | 28 | 8 | |
| リフレクトロン・Vレーザー | 32 | 8 | |
| マグ・ブラスターG1 | 35 | 8 | |
| マグ・ブラスターG2 | 39 | 8 | |
| デスト・ブラスターF | 42 | 8 | |
| マグ・ブラスターDN | 44 | 8 | |
| リフレクトロン・レーザーD | 46 | 8 | |
| マグ・ブラスターG3 | 49 | 8 | |
| スパイン・ブラスターE3 | 52 | 10 | |
| マグ・ブラスターBX | 54 | 8 | |
| マグ・ブラスターW | 59 | 8 | |
| マグ・ブラスターSP1 | 64 | 8 | |
| デスト・ブラスターW | 66 | 8 | |
| リフレクトロン・5WAYレーザー | 69 | 8 | |
| マグ・ブラスターSP2 | 71 | 8 | |
| マグ・レーザーZA | 74 | 8 | |
| スパイン・ブラスターZM | 76 | 10 | |
| リフレクトロン・5WAYレーザーZD | 82 | 8 | |
| マグ・ブラスターDX | 79 | 8 | |
| デスト・ブラスターFE | 82 | 8 | |
| マグ・ブラスターZM | 84 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| マグ・ブラスターFDX | 103 | 8 | 追加MP1 |
| スパイン・ブラスターZAM | 106 | 10 | 追加MP2 |
中距離-電撃兵器
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| ライトニング・ボウ | 0 | 10 | |
| ボルトガン | 1 | 8 | |
| ライトニング・ボウM2 | 5 | 10 | |
| サンダーボウガン | 7 | 8 | |
| ボルトガンA1 | 12 | 8 | |
| ライトニング・ボウM3 | 17 | 10 | |
| サンダーボウガン2 | 22 | 8 | |
| ボルトガンRA | 25 | 8 | |
| ライトニング・ラピッドボウ | 29 | 10 | |
| サンダーボウガンRA | 36 | 8 | |
| ライトニング・ボウM4 | 40 | 10 | |
| サンダーボウガン3 | 43 | 8 | |
| ボルトガンA2 | 48 | 8 | |
| サンダーボウガンW | 50 | 8 | |
| ライトニング・ボウM5 | 52 | 10 | |
| ボルトガンRB | 57 | 8 | |
| ライトニング・ラピッドボウT2 | 61 | 10 | |
| ボルトパワーガン | 67 | 8 | |
| サンダーボウガンDZ | 71 | 8 | |
| ライトニング・ボウGD | 75 | 10 | |
| ボルトガンAZ | 77 | 8 | |
| サンダーボウガンWZ | 81 | 8 | |
| ボルト・マキシマムガン | 82 | 8 | |
| ライトニング・ボウZA | 85 | 10 | |
| サンダーボウガンRZ | 87 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| ライトニング・ボウZAMD | 101 | 10 | 追加MP1 |
| ボルト・ブレイクガン | 106 | 8 | 追加MP2 |
| サンダーボウガンRZAM | 110 | 8 | 追加MP2 |
中距離-パルス兵器
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| パルス・マシンガン | 0 | 10 | |
| パルス・マシンガンR | 2 | 10 | |
| 3WAY・パルスマシンガン | 6 | 10 | |
| パルス・ラピッドガン | 12 | 10 | |
| 4WAY・パルスマシンガン | 17 | 10 | |
| スターダスト・キャノン | 20 | 8 | |
| 5WAY・パルスマシンガン | 23 | 10 | |
| パルス・マシンガンM2 | 25 | 10 | |
| パルス・バスター | 29 | 10 | |
| 6WAY・パルスマシンガン | 35 | 10 | |
| スターダスト・キャノンA型 | 37 | 8 | |
| パルス・マシンガンM3 | 42 | 10 | |
| パルス・バスターα | 48 | 10 | |
| パルス・ラピッドガンDE | 50 | 10 | |
| 8WAY・パルスマシンガン | 55 | 10 | |
| スターダスト・キャノンD型 | 59 | 8 | |
| パルスマシンガンM4 | 65 | 10 | |
| 9WAY・パルスマシンガン | 70 | 10 | |
| パルス・マシンガンM5 | 75 | 10 | |
| パルス・バスターβ | 77 | 10 | |
| 10WAY・パルスマシンガン | 79 | 10 | |
| スターダスト・キャノンF型 | 85 | 8 | |
| パルス・マシンガンZDM | 87 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| スターダスト・フォール | 104 | 8 | 追加MP1 |
| ハイパルス・マシンガン | 108 | 10 | 追加MP2 |
遠距離
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| クローズ・レーザー | 0 | 8 | |
| ボルト・シューター | 2 | 10 | |
| クローズ・レーザーM2 | 7 | 8 | |
| MONSTER ZERO | 13 | 8 | |
| ボルト・シューター2 | 16 | 10 | |
| MONSTER | 18 | 8 | |
| クローズ・レーザーM3 | 22 | 8 | |
| クローズ・レーザーMA | 25 | 8 | |
| ボルト・シューターRA | 30 | 10 | |
| ライジン | 36 | 8 | |
| クローズ・レーザーMSA | 40 | 8 | |
| ボルトシューター3 | 45 | 10 | |
| ボルトシューターDA | 50 | 10 | |
| MONSTER GA | 55 | 10 | |
| クローズ・レーザーMX | 57 | 8 | |
| クローズ・レーザーMZ | 65 | 8 | |
| ボルト・シューターRF | 70 | 8 | |
| クローズ・ロングレーザー | 75 | 8 | |
| ボルト・シューターZF | 77 | 10 | |
| MONSTER GZ | 80 | 10 | |
| クローズ・レーザーF | 82 | 8 | |
| ライジンα | 85 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| ライジン・リミットカスタム | 112 | 10 | 追加MP2 |
範囲攻撃兵器
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| プラズマ・キャノン | 0 | 10 | |
| ブリンク・ボール | 0 | 10 | |
| グリット・ショット | 0 | 10 | |
| プラズマ・ビッグキャノン | 1 | 10 | |
| プラズマ・フォール | 3 | 10 | |
| プラズマ・バーストキャノン2 | 4 | 10 | |
| プラズマ・キャノンB型 | 6 | 10 | |
| スプラッシャー | 8 | 10 | |
| プラズマ・ビッグキャノンM2 | 10 | 10 | |
| スプリット・ボール | 12 | 10 | |
| グリットガン | 13 | 10 | |
| プラズマ・ヘビーキャノン | 15 | 10 | |
| プラズマ・フォールF6 | 18 | 10 | |
| ブリンク・ボールB | 18 | 10 | |
| プラズマ・バーストキャノン3 | 20 | 10 | |
| プラズマ・キャノンC型 | 26 | 10 | |
| グリット・ショットW10 | 27 | 10 | |
| ブリンク・ボールC | 29 | 10 | |
| プラズマ・フォールDA | 30 | 10 | |
| グリットガンMA | 33 | 10 | |
| トリプルプラズマ・キャノン | 35 | 10 | |
| プラズマ・キャノンCR | 38 | 10 | |
| ブリンク・フォーク | 41 | 10 | |
| プラズマ・バーストキャノンZD | 43 | 10 | |
| プラズマ・フォールF10 | 45 | 10 | |
| スプラッシャーAZ | 51 | 10 | |
| プラズマ・ビッグキャノンM3 | 52 | 10 | |
| ブリンク・ボールD | 53 | 10 | |
| プラズマ・グレートキャノン | 55 | 10 | |
| プラズマ・キャノンD型 | 57 | 10 | |
| ダブル・プラズマキャノン | 60 | 10 | |
| グリット・ショットW15 | 62 | 10 | |
| スプリット・ボールAT | 65 | 10 | |
| プラズマ・キャノンE型 | 66 | 10 | |
| プラズマバーストキャノン4D | 69 | 10 | |
| プラズマ・キャノンF型 | 75 | 10 | |
| ブリンク・ボールFZ | 78 | 10 | |
| プラズマバーストキャノン4Z | 80 | 10 | |
| プラズマ・フォールF20 | 85 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| プラズマ・キャノンG型 | 104 | 10 | 追加MP1 |
ホーミング兵器
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| ミラージュ・ゼロ | 0 | 8 | |
| ガイスト | 2 | 8 | |
| ラピッド・ミラージュ | 5 | 8 | |
| ミラージュ5WAY | 8 | 8 | |
| ガイスト2 | 13 | 8 | |
| ミラージュ5WAY-B | 18 | 8 | |
| ゴースト・チェイサー | 21 | 8 | |
| ミラージュ・ランブル | 25 | 8 | |
| ミラージュ15 | 28 | 8 | |
| サイ・ブレード | 31 | 8 | |
| ガイスト3 | 36 | 8 | |
| ミラージュ15S | 43 | 8 | |
| フェンリル | 53 | 8 | |
| ミラージュ5WAY-S | 56 | 8 | |
| サイ・ブレードα | 60 | 8 | |
| ガイストD | 63 | 8 | |
| ゴースト・チェイサーDA | 68 | 8 | |
| ミラージュ15WR | 76 | 8 | |
| フェンリル3WAY | 83 | 8 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| ガイストG | 106 | 8 | 追加MP1 |
特殊
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| ディフューザー | 2 | 10 | |
| グレイプニール | 5 | 10 | |
| サンダー・クラスター | 8 | 10 | |
| ディフューザー対空カスタム | 13 | 10 | |
| グレイプニールβ | 16 | 10 | |
| αディフューザー | 20 | 10 | |
| ヘブンズ・ゲート | 24 | 10 | |
| サイ・クラスター | 26 | 10 | |
| ディフューザー対地カスタム | 34 | 10 | |
| サイ・クラスターα | 41 | 10 | |
| EXグレイプニール | 48 | 10 | |
| ヘブンズ・ゲート10 | 51 | 10 | |
| サンダー・クラスターα | 56 | 10 | |
| ディフューザー対空カスタムD | 63 | 10 | |
| ヘブンズ・ゲートD10 | 71 | 10 | |
| グレイプニールα | 81 | 10 | |
| ディフューザー対地カスタムD | 84 | 10 | |
| サンダーオーブ | 87 | 10 | |
| エンドオブアース | 88 | 10 | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| ヴォルケイニア・クラッカー | 7 | - | 店舗特典DLC |
| スターバースト | 7 | - | 店舗特典DLC |
| サイブラスト・フォール | 107 | 10 | 追加MP2 |
プラズマコア
| 名称 | Lv | ☆ | 備考 |
| プラズマコア | 0 | - | |
| ターボコア | 1 | - | |
| プラズマコアB | 2 | - | |
| ラッシュコア | 5 | - | |
| V2プラズマコア | 7 | - | |
| V2プラズマコアB型 | 12 | - | |
| V2ターボコア | 15 | - | |
| ローディングコア | 18 | - | |
| V2ラッシュコア | 20 | - | |
| ジェットコア | 22 | - | |
| V2プラズマコアC型 | 24 | - | |
| リバースコア | 27 | - | |
| V3プラズマコア | 29 | - | |
| ビッグコア | 33 | - | |
| V3ターボコア | 36 | - | |
| V3プラズマコアB型 | 38 | - | |
| V3ラッシュコア | 41 | - | |
| スカイハイ・コア | 43 | - | |
| V3プラズマコアC型 | 47 | - | |
| V4プラズマコア | 51 | - | |
| バードコア | 55 | - | |
| リターンコア | 58 | - | |
| V4プラズマコアB型 | 61 | - | |
| ローディングコアB型 | 63 | - | |
| V4ターボコア | 65 | - | |
| V4プラズマコアC型 | 68 | - | |
| V5プラズマコア | 71 | - | |
| VAラッシュコア | 73 | - | |
| V5プラズマコアB型 | 76 | - | |
| ビッグバン・コア | 78 | - | |
| EXバードコア | 80 | - | |
| VMラッシュコア | 83 | - | |
| VMジェットコア | 85 | - | |
| VZプラズマコア | 88 | - | |
| ダウンロードコンテンツ(DLC) |
| リバースコアS型 | 7 | - | DLC武器 |
| ローディングコアG型 | 100 | 10 | 追加MP1 |
| VGラッシュコア | 106 | 10 | 追加MP1 |
| リターンコア | 106 | 10 | 追加MP2 |
| マイティコア | 112 | 10 | 追加MP2 |