隠し要素
難易度
特定の条件を満たすことで、スタート画面で難易度選択が可能になる。
難易度 | 条件 |
---|---|
VERY EASY | 本拠地を制圧されてゲームオーバー |
EASY | 1度シナリオをクリア |
NORMAL | 1度シナリオをクリア |
HARD | 1度シナリオをクリア |
VERY HARD | 初期勢力5つで完全勝利クリア |
シナリオ出現
初期勢力5つ以外の勢力は、各勢力で完全勝利クリアすると出現する。
クリア勢力 | 出現勢力 |
---|---|
地球連邦編 | デラーズ・フリート編、ネオ・ジオン・キャスバル編 |
ジオン公国編 | 正統ジオン編、新生ジオン編 |
ティターンズ編 | ティターンズ・シロッコ編 |
エゥーゴ編 | エゥーゴ・クワトロ編 |
アクシズ編 | アクシズ・グレミー編 |
初期勢力5つ | ネオ・ジオン・シャア編 |
第一部速攻クリアボーナス
第一部のクリアターン数に応じて、第二部開始時に以下のプランを入手できる。
(ただし、諜報部奪取時と同様に、開発には敵性技術レベルが必要。)
地球連邦編(サイド3陥落時)
ターン数 | 入手プラン |
---|---|
~24 | キュベレイ |
25~34 | ノイエジール |
35~44 | ガーベラテトラ |
45~54 | ジオング完成機 |
55~64 | ガルバディα |
65~74 | ズゴッグE |
75~84 | アクトザク |
85~99 | ザク改 |
ジオン公国編(ジャブロー陥落時)
ターン数 | 入手プラン |
---|---|
~34 | ガンダムMk-II(試作0号機) |
25~34 | Zガンダム |
35~44 | 百式 |
45~54 | ガンダム試作1号機ゼフィランサス |
55~64 | ガンダムNT-1 |
65~74 | フルアーマーガンダム |
75~84 | ガンダム |
85~99 | ジム |
クリアターン数以降のプランも入手できる
- 【例】ジオン公国編で70ターンでクリアした場合、FAガンダム、ガンダム、ジムのプランを入手できる。
このボーナスで得た機体の上位機体は提案されない
- ガーベラテトラ⇒ガーベラテトラ改(提案されない)
- ガンダムNT-1⇒ガンダムNT-1FA(提案されない)
- 百式⇒百式メガバズーカランチャー装備(追加武装なので条件を満たせば提案)
- Zガンダム⇒Zガンダムメガバズーランチャー装備(同上)